Погода в Сахюрте, у переправы на Ольхон на неделю
Четверг, 1 октября — сегодня
+8° / +2°, пасмурно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +2° | +4° | +8° | +3° |
| Ощущается | −2° | 0° | +4° | −1° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 4 СЗ | 3 СЗ | 2 СВ | 4 СЗ |
| Давление | 728 | 729 | 728 | 729 |
| Влажность | 88% | 67% | 51% | 86% |
Пятница, 2 октября — завтра
+10° / +2°, переменная облачность
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +2° | +6° | +10° | +4° |
| Ощущается | −2° | +1° | +5° | +1° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 4 СЗ | 4 СЗ | 4 СВ | 2 СЗ |
| Давление | 730 | 731 | 730 | 731 |
| Влажность | 90% | 68% | 42% | 86% |
Суббота, 3 октября
+9° / +3°, ясно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +3° | +7° | +9° | +6° |
| Ощущается | −1° | +4° | +6° | +4° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 2 СЗ | 1 СЗ | 2 Ю | 0 СЗ |
| Давление | 731 | 731 | 730 | 729 |
| Влажность | 85% | 78% | 57% | 81% |
Воскресенье, 4 октября
+14° / +4°, пасмурно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +4° | +4° | +14° | +8° |
| Ощущается | +2° | +1° | +10° | +5° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 1 З | 1 СЗ | 3 ЮЗ | 2 З |
| Давление | 727 | 726 | 723 | 723 |
| Влажность | 88% | 88% | 48% | 73% |
Понедельник, 5 октября
+14° / +6°, малооблачно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +6° | +6° | +14° | +9° |
| Ощущается | +3° | +4° | +12° | +7° |
| Осадки | 0,1 мм | 0,3 мм | 0,1 мм | — |
| Ветер, м/с | 1 З | 1 СЗ | 1 Ю | 1 З |
| Давление | 721 | 720 | 719 | 719 |
| Влажность | 88% | 91% | 62% | 77% |
Вторник, 6 октября
+14° / +7°, дождь
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +7° | +8° | +14° | +9° |
| Ощущается | +5° | +6° | +12° | +8° |
| Осадки | — | — | 1,1 мм | 0,5 мм |
| Ветер, м/с | 1 СЗ | 1 СЗ | 1 Ю | 2 С |
| Давление | 717 | 716 | 715 | 718 |
| Влажность | 79% | 74% | 58% | 87% |
Среда, 7 октября
+10° / +5°, пасмурно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +7° | +5° | +10° | +6° |
| Ощущается | +4° | +2° | +7° | +3° |
| Осадки | — | — | 0,1 мм | 1,3 мм |
| Ветер, м/с | 3 СЗ | 1 СЗ | 1 В | 1 СЗ |
| Давление | 719 | 720 | 720 | 723 |
| Влажность | 87% | 86% | 60% | 72% |
Давление — в мм рт. ст. на высоте места (460 м), время — иркутское. Дальше трёх суток прогноз идёт шагом 6 часов и точнее для температуры, чем для осадков.
Погода на неделю в других местах
Города Иркутской области
Иркутский район
Байкал
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Обновлено 01.10.2026 в 03:05 по иркутскому времени. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.
Новости Иркутска
вся лента- В Иркутской области от нападений медведей погибли три человека, четверо ранены
- В аэропорту Иркутска появился третий мусоровоз
- Команда Марковской школы выиграла первый тур интеллектуальной игры в Иркутском округе
- В Иркутске начали готовить 14 фонтанов к зиме
- В Иркутске представили второй том учебника по истории города
- В Свердловском округе Иркутска ремонтируют 38 дворов
- В Иркутске и Усолье-Сибирском открыли две библиотеки
- На Ольхоне заложили площадки для изучения мест обитания редкой полёвки