Улицы Иркутска · Свердловский округ · обновляется каждый час
Микрорайон Первомайский в Иркутске
Всё об адресе мкр Первомайский: отключения света, новости, места афиши, школа и детский сад по прописке. Сейчас отключений света не объявлено.
Напишем в Telegram или MAX, когда на мкр Первомайский объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX
Школа и детский сад по прописке
Школа (запись в 1 класс)
- Школа № 6 мкр. Первомайский, д. 10 дома: 1 – 27 (кроме 1а, 3а, 5а, 7а, 9а, 13а), 77 – 97; 2 – 18 (кроме 2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 14а), 18а, 18в, 18д, 20 – 26, 78 – 96
- Школа № 35 мкр. Первомайский, д. 57 дома: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 28 – 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
- Школа № 77 ул. Мамина-Сибиряка, 35 дома: 186, 18г, 18е, 18ж
Детский сад
- Детский сад № 5 ул. Сосновая, стр. 23/1 дома: 18 (все номера с буквенным индексом), 28 – 33
- Детский сад № 36 (Свердловский округ) мкр. Первомайский, д. 20 дома: 1 – 18 (все номера без буквенного индекса) 19 – 27
- Детский сад № 74 ул. Мамина-Сибиряка, д. 21 дома: 1а, 2а, 13а, 14а
- Детский сад № 83 мкр. Первомайский, д. 68 дома: 34 – 77, 77а
- Детский сад № 163 ул. Алмазная, д. 12а дома: 3а – 12а (все номера, все номера с буквенным индексом)
- Детский сад № 165 мкр. Первомайский, д. 78 дома: 79 – 92
- Детский сад № 174 ул. Алмазная, д. 14а дома: 28а, 30а, 31а, 33/1 – 33/7
По постановлениям администрации Иркутска о закреплении школ и детских садов за территориями. Номера домов — как в постановлении; спорный случай уточняйте в школе или в департаменте образования (ул. Рабочего Штаба, 9).
Новости про мкр Первомайский
- В Иркутске при пожаре в квартире эвакуировались 40 человек, включая детей
- Маршруты трамваев и троллейбусов в Иркутске с 1 ноября: что изменится
- Что изменится с 1 ноября 2026 года в Иркутской области: отменят маршруты, пересчитают доплаты к пенсиям
- Коротко за 26 октября: 52 новости Иркутска и области
- Коротко за 16 октября: мокрый снег, перекрытие Левитана, ремонт дороги на Баумана
- В Иркутске появились девять новых муралов фестиваля «Голос улиц»
- В микрорайоне Первомайском отремонтировали 11 лестниц
- В Первомайском проработают безопасность перехода у дома №37
- В Первомайском строят первую в Иркутске «умную» спортплощадку
Учреждения и места на мкр Первомайский
Кино, театры, концерты
- Детская библиотека № 24 — библиотека «Бригантина» мкр Первомайский, 24
История отключений на мкр Первомайский
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 22 ноября, 00:00–05:00 | 5/13-АП кор 13-ап, 5/13П кор 13п, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 142, 142 кор 142, 142/4-10П кор 4-10п, 142/ГБ6-28 кор гБ/6-2, 142в, пом на 1 этаже | оперативное отключение |
| 21 ноября, 01:00–08:00 | 1-5, 1А, 1а, 2А, 2а, 3А, 4А, 4а, 5А, 6А, 6а, 7, 7А, 7а, 8, 8А, 9, 9А, 9а, 10А, 10а, 11 а, 11А, 12, 12А, 12а, 13, 13А, 13а, 14, 14-а, 18 Д, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 18д, 18е, 18ж, 28, 28 А, 28А, 28а, 29, 30, 30А, 30а, 31, 31А, 32, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7 (между домами 32 и 31а), 34, 35, 36, 37, 37А, 37а, 38, 38А, 39, 40, 42, 46, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70А, 70А/16 кор а/16, 70А/ГБ8 кор а/гБ8, 71, 71 А, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А, 85/22В кор 22в, пом 1, пом 1 этаж, пом 6, пом Этаж 1, пом цокольный этаж №1 и этаж №1, цокольный этаж № 1 | оперативное отключение |
| 21 ноября, 01:00–06:00 | 1-5, 1А, 1а, 2А, 2а, 3А, 4А, 4а, 5А, 6А, 6а, 7, 7А, 7а, 8, 8А, 9, 9А, 9а, 10А, 10а, 11 а, 11А, 12, 12А, 12а, 13, 13А, 13а, 14, 14-а, 18 Д, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 18д, 18е, 18ж, 28, 28 А, 28А, 28а, 29, 30, 30А, 30а, 31, 31А, 32, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7 (между домами 32 и 31а), 34, 35, 36, 37, 37А, 37а, 38, 38А, 39, 40, 42, 46, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70А, 70А/16 кор а/16, 70А/ГБ8 кор а/гБ8, 71, 71 А, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А, 85/22В кор 22в, пом 1, пом 1 этаж, пом 6, пом Этаж 1, пом цокольный этаж №1 и этаж №1, цокольный этаж № 1 | оперативное отключение |
| 19 ноября, 09:00–20:00 | 18 Д, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 18д, 18е, 18ж, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70А, 70А/16 кор а/16, 70А/ГБ8 кор а/гБ8, 71, 71 А, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А, 85/22В кор 22в, пом 1 этаж, пом цокольный этаж №1 и этаж №1 | неотложное отключение |
| 19 ноября, 00:01–05:00 | 1-5, 1А, 1а, 2А, 2а, 3А, 4А, 4а, 5А, 6А, 6а, 7, 7А, 7а, 8, 8А, 9, 9А, 9а, 10А, 10а, 11 а, 11А, 12, 12А, 12а, 13, 13А, 13а, 14, 14-а, 28, 28 А, 28А, 28а, 29, 30, 30А, 30а, 31, 31А, 32, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7 (между домами 32 и 31а), 34, 35, 36, 37, 37А, 37а, 38, 38А, 39, 40, 42, 46, пом 1, пом 6, пом Этаж 1, цокольный этаж № 1 | оперативное отключение |
| 18 ноября, 00:01–03:00 | 1, 2, 3, 4а, 4б, 8, 9, 9б, 14-29, 20, 23, 23 А, 24, 25, 26, 31а, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, кв 1, кв 39, пом 1 этаж, пом 1-12, пом 40 | оперативное отключение |
| 18 ноября, 00:01–05:00 | 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 142в, пом на 1 этаже | оперативное отключение |
| 17 ноября, 00:01–03:00 | 1, 2, 3, 4а, 4б, 8, 9, 9 Б, 14-29, 20, 23, 23 А, 24, 25, 26, 31а, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, кв 1, кв 39, пом 1 этаж, пом 1-12, пом 40 | оперативное отключение |
| 16 ноября, 09:00–21:00 | 13 А, 13А, 13а | неотложное отключение |
| 14 ноября, 13:17–16:20 | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5/13П, 5/23п, 5А, 6, 6/24л, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10А, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 14А, 16, 17, 18, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 19, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 33/1, 33/3, 33/5, 33/6, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70А, 70А/16, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85/22В, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90, 91, 92, 142, 142/4-10П, 142/7, 142/ГБ6-28, 142в, 1421/1 | аварийное отключение |
| 14 ноября, 13:13–16:00 | 69 | аварийное отключение |
| 14 ноября, 13:12–16:12 | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5/13П, 5/23п, 5А, 6, 6/24л, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10А, 11, 11А, 12А, 13А, 14А, 16, 17, 18, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 19, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 33/1, 33/3, 33/5, 33/6, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70А, 70А/16, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85/22В, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90, 91, 92, 142, 142/4-10П, 142/7, 142/ГБ6-28, 142в, 1421/1 | аварийное отключение |
| 14 ноября 13:10 — 15 ноября 18:00 | 5/13-АП кор 13-ап, 5/13П кор 13п, 142, 142 кор 142, 142/4-10П кор 4-10п, 142/ГБ6-28 кор гБ/6-2 | аварийное отключение |
| 14 ноября 13:10 — 15 ноября 06:00 | 5/13-АП кор 13-ап, 5/13П кор 13п, 142, 142 кор 142, 142/4-10П кор 4-10п, 142/ГБ6-28 кор гБ/6-2 | аварийное отключение |
| 14 ноября, 13:10–20:00 | 5/13-АП кор 13-ап, 5/13П кор 13п, 142, 142 кор 142, 142/4-10П кор 4-10п, 142/ГБ6-28 кор гБ/6-2 | аварийное отключение |
| 14 ноября, 13:10–16:10 | 5/13-АП кор 13-ап, 5/13П кор 13п, 18 Д, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 18д, 18е, 18ж, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70А, 70А/16 кор а/16, 70А/ГБ8 кор а/гБ8, 71, 71 А, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А, 85/22В кор 22в, 142, 142 кор 142, 142/4-10П кор 4-10п, 142/ГБ6-28 кор гБ/6-2, пом 1 этаж, пом цокольный этаж №1 и этаж №1 | аварийное отключение |
| 14 ноября, 13:10–16:00 | 76 | аварийное отключение |
| 14 ноября, 13:09–16:09 | 73 | аварийное отключение |
| 14 ноября, 13:05–17:00 | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5/13П, 5/23п, 5А, 6, 6/24л, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10А, 11, 11А, 12А, 13А, 14А, 16, 17, 18, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 19, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 33/1, 33/3, 33/5, 33/6, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70А, 70А/16, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85/22В, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90, 91, 92, 142, 142/4-10П, 142/7, 142/ГБ6-28, 142в, 1421/1 | аварийное отключение |
| 14 ноября, 13:00–16:00 | 18А, 60, 65 | аварийное отключение |
| 13 ноября, 09:00–16:00 | 13 кор 13 | неотложное отключение |
| 13 ноября, 00:01–05:00 | 2, 18 Д, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 18д, 18е, 18ж, 54/2, 54/3, 54/4, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 70А/16 кор а/16, 70А/ГБ8 кор а/гБ8, 71, 71 А, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85/22В кор 22в, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90, 90 б/с 1, 142в, пом 1 этаж, пом цокольный этаж №1 и этаж №1 | оперативное отключение |
| 12 ноября, 09:00–18:00 | 18д, 54/2, 54/3, 54/4, 58, 59, 62, 63, 64, 70, 142в, пом 6-14 | неотложное отключение |
| 12 ноября, 00:40–03:40 | 88/1 | аварийное отключение |
| 12 ноября, 00:01–03:00 | 18 Д, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 18д, 18е, 18ж, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70А, 70А/16 кор а/16, 70А/ГБ8 кор а/гБ8, 71, 71 А, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А, 85/22В кор 22в, пом 1 этаж, пом цокольный этаж №1 и этаж №1 | оперативное отключение |
| 11 ноября, 10:30–18:00 | 2, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90, 90 б/с 1 | неотложное отключение |
| 10 ноября, 14:00–17:00 | 142в | неотложное отключение |
| 5 ноября, 09:00–19:00 | 5/13-АП кор 13-ап, 5/13П кор 13п, 142, 142 кор 142, 142/4-10П кор 4-10п, 142/ГБ6-28 кор гБ/6-2 | неотложное отключение |
| 5 ноября, 09:00–11:00 | 5/13-АП кор 13-ап, 5/13П кор 13п, 142, 142 кор 142, 142/4-10П кор 4-10п, 142/ГБ6-28 кор гБ/6-2 | неотложное отключение |
| 5 ноября, 02:32–05:32 | 18 Д, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 18в, 18д, 18е, 18ж, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70А, 70А/16 кор а/16, 70А/ГБ8 кор а/гБ8, 71, 71 А, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А, 85/22В кор 22в, пом 1 этаж, пом Этаж № подвал, пом цокольный этаж №1 и этаж №1 | аварийное отключение |
| 5 ноября, 02:20–05:30 | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5/13П, 5/23п, 5А, 6, 6/24л, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10А, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 14А, 16, 17, 18, 18А, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 19, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 33/1, 33/3, 33/5, 33/6, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70А, 70А/16, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85/22В, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90, 91, 92, 142, 142/4-10П, 142/7, 142/ГБ6-28, 142в, 1421/1 | аварийное отключение |
| 31 октября, 01:00–10:00 Тепло | 20, 23 | оперативное устранение повреждения тепловых сетей |
| 28 октября, 09:00–19:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 27 октября, 00:00–03:00 | 26 | оперативное отключение |
| 22 октября, 09:00–19:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 21 октября, 00:01–05:00 | 26 | оперативное отключение |
| 20 октября, 00:01–05:00 | 26 | оперативное отключение |
| 16 октября, 18:17–20:00 | (№№ на поэтаж плане цоколь: 1, 2, 3, 16А, 17-22), 91, 92 | аварийное отключение |
| 16 октября, 17:00–20:00 | 90, 91 | неотложное отключение |
| 16 октября, 10:00–21:00 | 90, 91 | продление отключения |
| 16 октября, 10:00–17:00 | 90, 91, 92 | неотложное отключение |
| 15 октября, 09:00–17:00 | 28 А, 28А, 28а, 32 | неотложное отключение |
| 14 октября, 09:00–17:00 | 1А, 1а, 2А, 2а, 13 А, 13А, 13а, 19, 21Б, 21б, 25 | неотложное отключение |
| 13 октября, 09:00–17:00 | 13 | неотложное отключение |
| 12 октября, 00:01–05:00 | 26 | оперативное отключение |
| 9 октября, 00:01–03:00 | 2, 18д, 54/2, 54/3, 54/4, 58, 59, 62, 63, 64, 70, 76/90, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90, 90 б/с 1, 142в, пом 6-14 | оперативное отключение |
| 7 октября, 10:15–10:30 | 90, 91 | неотложное отключение |
| 7 октября, 10:00–16:00 | 90, 91, 92 | неотложное отключение |
| 7 октября, 01:00–06:00 Тепло | 83, 92 | оперативное устранение повреждения тепловых сетей |
| 6 октября 22:00 — 7 октября 01:00 Тепло | 83, 92 | оперативное устранение повреждения тепловых сетей |
| 6 октября, 14:10–22:00 Тепло | 83, 92 | оперативное устранение повреждения тепловых сетей |
| 6 октября, 00:01–03:00 | 2, 18д, 54/2, 54/3, 54/4, 58, 59, 62, 63, 64, 70, 76/90, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90, 90 б/с 1, 142в, пом 6-14 | оперативное отключение |
| 5 октября, 20:12–23:00 | 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 142в, пом на 1 этаже | аварийное отключение |
| 5 октября, 19:49–23:00 | 82 | аварийное отключение |
| 5 октября, 19:45–23:00 | 83 | аварийное отключение |
| 5 октября, 19:45–22:45 | 80 | аварийное отключение |
| 5 октября, 19:41–23:00 | 86 | аварийное отключение |
| 5 октября, 19:40–22:40 | 86, 87, 89 | аварийное отключение |
| 5 октября, 19:37–22:37 | 84 | аварийное отключение |
| 5 октября, 19:30–22:30 | 88/1, 92 | аварийное отключение |
| 5 октября, 19:15–23:00 | 82, 85, 85/22В, 88, 88/1 | аварийное отключение |
| 4 октября, 14:02–17:00 | 90, 91 | аварийное отключение |
| 4 октября, 04:02–18:00 | 90, 91 | аварийное отключение |
| 30 сентября, 09:11–23:58 | 3 | аварийное отключение |
| 29 сентября, 15:00–23:55 | 3 | аварийное отключение |
| 28 сентября, 13:38–23:55 | 3 | аварийное отключение |
Наблюдения ведём с июня 2026 года по карте отключений Иркутскэнергосбыта; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы — Свердловский округ
- мкр Юбилейный 23 ноября
- ул. Ракитная 23 ноября
- ул. Набережная Иркута 23 ноября
- ул. 1-я Линия 23 ноября
- ул. Мухиной 23 ноября
- ул. Кряжева 23 ноября
- ул. Воронежская 23 ноября
- ул. Еланская 23 ноября
- ул. Багратиона 23 ноября
- ул. Чукотская 23 ноября
- ул. 2-я Железнодорожная 23 ноября
- ул. Маяковского 23 ноября
- ул. Театральная 23 ноября
- ул. Бородина 23 ноября
- ул. Захарова 23 ноября
- ул. Еловая 23 ноября
Вопросы и ответы
К какой школе относится мкр Первомайский?
По постановлению администрации Иркутска о закреплении школ за территориями: Школа № 6 (дома 1 – 27 (кроме 1а, 3а, 5а, 7а, 9а, 13а), 77 – 97; 2 – 18 (кроме 2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 14а), 18а, 18в, 18д, 20 – 26, 78 – 96), Школа № 35 (дома 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 28 – 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76), Школа № 77 (дома 186, 18г, 18е, 18ж). В первый класс по закреплённой территории записывают с 1 апреля по 30 июня — на Госуслугах или в школе.
К какому детскому саду относится мкр Первомайский?
По постановлению о закреплении детских садов: Детский сад № 5 (дома 18 (все номера с буквенным индексом), 28 – 33), Детский сад № 36 (Свердловский округ) (дома 1 – 18 (все номера без буквенного индекса) 19 – 27), Детский сад № 74 (дома 1а, 2а, 13а, 14а), Детский сад № 83 (дома 34 – 77, 77а), Детский сад № 163 (дома 3а – 12а (все номера, все номера с буквенным индексом)), Детский сад № 165 (дома 79 – 92), Детский сад № 174 (дома 28а, 30а, 31а, 33/1 – 33/7). Очередь в детский сад — на Госуслугах; закреплённый сад даёт преимущество при распределении мест.
Когда включат свет на мкр Первомайский?
Сейчас отключений на мкр Первомайский (г. Иркутск) в графике Иркутскэнергосбыта нет. Если света нет, скорее всего, это авария, которая ещё не попала в график: проверьте страницу через полчаса или сообщите в сетевую организацию — телефон в квитанции.
Как часто отключают свет на мкр Первомайский?
За последние четыре месяца — 66 отключений в 31 день, последнее — 22 ноября. Чаще всего: аварийное отключение (29), неотложное отключение (17). Половина отключений длилась не дольше 5 часов.
В каком районе Иркутска мкр Первомайский?
мкр Первомайский — в Свердловском округе Иркутска (в обиходе — Свердловский район). Округ мы определяем по координатам адресов из графика отключений.
Что находится на мкр Первомайский?
По нашим справочникам: кино, театры, концерты — Детская библиотека № 24 — библиотека «Бригантина», 24.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Контакт-центр Иркутскэнергосбыта — 8-800-100-9777, бесплатно по области. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы Иркутска · Отключения в Иркутске · Отключения: Свердловский округ
Источник — карта отключений ООО «Иркутскэнергосбыт». Сведения обновляются каждый час; сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните в свою сетевую организацию или по номеру 112.
Новости Иркутска
вся лента · по дням- «Байкальские Соколы» обыграли «Ак Барс-Ракету» со счётом 4:1
- Поиски пропавшего в Нижнеудинске 21 ноября: возбуждено дело об убийстве
- Коротко за 21 ноября: вывозят снег, одобрены места для автовокзалов, пенсионерке дали квартиру
- В Иркутске после столкновения на улице Ширямова двух человек доставили в медучреждение
- Иркутянка Дарья Хованская завоевала серебро первенства мира по прыжкам на батуте
- В Нижнеудинске ищут пропавшего 7 ноября молодого человека
- Песню на стихи иркутянина впервые исполнили на гала-концерте «Новые песни России»
- В Братске в ДТП с тремя автомобилями пострадала 16-летняя пассажирка