- ул. Кряжева: 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102
Улицы Иркутска · Свердловский округ · обновляется каждый час
Улица Кряжева в Иркутске
Всё об адресе ул. Кряжева: отключения света, школа и детский сад по прописке. Отключение объявлено на 23 ноября, 00:00–05:00.
Напишем в Telegram или MAX, когда на ул. Кряжева объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX
Школа и детский сад по прописке
Школа (запись в 1 класс)
- Школа № 71 ул. Маяковского, 14 дома: все номера
Детский сад
- Детский сад № 173 ул. Медведева, д. 15 дома: все номера
По постановлениям администрации Иркутска о закреплении школ и детских садов за территориями. Номера домов — как в постановлении; спорный случай уточняйте в школе или в департаменте образования (ул. Рабочего Штаба, 9).
Отключения сейчас и в ближайшие дни
Завтра, 23 ноября 3 отключения · 3 улицы
- ул. Кряжева: 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102
- ул. Кряжева: 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102
История отключений на ул. Кряжева
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 20 ноября, 16:00–17:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 20 ноября, 10:00–11:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 19 ноября, 16:00–17:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 19 ноября, 10:00–11:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 18 ноября, 16:00–17:00 | 44 | оперативное отключение |
| 18 ноября, 10:00–11:00 | 44 | оперативное отключение |
| 17 ноября, 16:00–17:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 17 ноября, 10:00–11:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | перенос планового отключения |
| 17 ноября, 09:00–10:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 10 ноября, 10:45–14:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б, 33, 34, 34А, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 47А, 49, 50, 50А, 50Б, 50Б/1, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А, 78, 84Б, 92, 96, 98, 98А, 102 | аварийное отключение |
| 28 октября, 12:00–14:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | неотложное отключение |
| 3 октября, 17:00–18:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор А, 15, 16, 17, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 3 октября, 09:00–10:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор А, 15, 16, 17, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 3 октября, 00:01–05:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор А, 15, 16, 17, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50, 50 А, 50Б, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 84Б, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 2 октября, 00:01–05:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50, 50 А, 50Б, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 84Б, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 1 октября, 17:00–18:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 1 октября, 10:00–11:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 30 сентября, 14:00–15:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
| 30 сентября, 10:00–11:00 | 1, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А кор а, 15, 16, 17, 18 кор Б, 18А, 19, 19А, 20, 21-21А, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б кор Б, 33, 34, 34А, 35, 36, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50Б, 50а, 52, 52А, 54, 54А, 58, 60А, 62/1, 72, 74, 76, 76А кор Б, 78, 92, 96, 98, 102 | оперативное отключение |
Наблюдения ведём с июня 2026 года по карте отключений Иркутскэнергосбыта; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы — Свердловский округ
- мкр Юбилейный 23 ноября
- ул. Ракитная 23 ноября
- ул. Набережная Иркута 23 ноября
- ул. 1-я Линия 23 ноября
- ул. Мухиной 23 ноября
- ул. Воронежская 23 ноября
- ул. Еланская 23 ноября
- ул. Чукотская 23 ноября
- ул. Багратиона 23 ноября
- ул. 2-я Железнодорожная 23 ноября
- ул. Маяковского 23 ноября
- ул. Театральная 23 ноября
- ул. Бородина 23 ноября
- ул. Захарова 23 ноября
- ул. Еловая 23 ноября
- пер. Иркутный 4-й 23 ноября
Вопросы и ответы
К какой школе относится ул. Кряжева?
По постановлению администрации Иркутска о закреплении школ за территориями: Школа № 71. В первый класс по закреплённой территории записывают с 1 апреля по 30 июня — на Госуслугах или в школе.
К какому детскому саду относится ул. Кряжева?
По постановлению о закреплении детских садов: Детский сад № 173. Очередь в детский сад — на Госуслугах; закреплённый сад даёт преимущество при распределении мест.
Когда включат свет на ул. Кряжева?
Сейчас отключения нет, следующее объявлено на 23 ноября, 00:00–05:00 (оперативное отключение). Дома — в карточке выше.
Как часто отключают свет на ул. Кряжева?
За последние четыре месяца — 19 отключений в 11 дней, последнее — 23 ноября. Чаще всего: оперативное отключение (16), перенос планового отключения (1). Половина отключений длилась не дольше 1 часа.
В каком районе Иркутска ул. Кряжева?
ул. Кряжева — в Свердловском округе Иркутска (в обиходе — Свердловский район). Округ мы определяем по координатам адресов из графика отключений.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Контакт-центр Иркутскэнергосбыта — 8-800-100-9777, бесплатно по области. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы Иркутска · Отключения в Иркутске · Отключения: Свердловский округ
Источник — карта отключений ООО «Иркутскэнергосбыт». Сведения обновляются каждый час; сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните в свою сетевую организацию или по номеру 112.
Новости Иркутска
вся лента · по дням- Поиски пропавшего в Нижнеудинске 21 ноября: возбуждено дело об убийстве
- Коротко за 21 ноября: вывозят снег, одобрены места для автовокзалов, пенсионерке дали квартиру
- В Иркутске после столкновения на улице Ширямова двух человек доставили в медучреждение
- Иркутянка Дарья Хованская завоевала серебро первенства мира по прыжкам на батуте
- В Нижнеудинске ищут пропавшего 7 ноября молодого человека
- Песню на стихи иркутянина впервые исполнили на гала-концерте «Новые песни России»
- В Братске в ДТП с тремя автомобилями пострадала 16-летняя пассажирка
- Часть выплат жителям Приангарья поступит раньше из-за выходных