Перейти к содержимому

Улицы Иркутска · Правобережный округ · обновляется каждый час

Территория Некоммерческое садоводческое товарищество Трамвайщик в Иркутске

Всё об адресе тер. Некоммерческое садоводческое товарищество Трамвайщик: отключения света. Сейчас отключений света не объявлено.

Свет есть отключений в графике нет
18отключений за четыре месяца
0новостей об улице
0учреждений и мест
7 чобычно длится отключение

Напишем в Telegram или MAX, когда на тер. Некоммерческое садоводческое товарищество Трамвайщик объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX

История отключений на тер. Некоммерческое садоводческое товарищество Трамвайщик

КогдаДомаПричина
19 ноября, 08:00–17:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 неотложное отключение
6 ноября, 09:00–18:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 неотложное отключение
29 октября, 09:00–19:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 неотложное отключение
24 октября, 00:01–03:30 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 оперативное отключение
23 октября, 00:01–03:03 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 оперативное отключение
15 октября, 00:00–04:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 оперативное отключение
14 октября, 18:20–19:20 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 оперативное отключение
14 октября, 00:00–04:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 оперативное отключение
13 октября, 09:50–13:50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 17В, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68А, 69, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 аварийное отключение
9 октября, 09:00–20:00 79 продление отключения
9 октября, 09:00–20:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 неотложное отключение
9 октября, 09:00–19:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 продление отключения
9 октября, 09:00–18:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 продление отключения
9 октября, 09:00–16:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 неотложное отключение
8 октября, 09:00–16:00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51А, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 неотложное отключение

Наблюдения ведём с июня 2026 года по карте отключений Иркутскэнергосбыта; отменённые отключения не показываем.

Соседние улицы — Правобережный округ

Вопросы и ответы

Когда включат свет на тер. Некоммерческое садоводческое товарищество Трамвайщик?

Сейчас отключений на тер. Некоммерческое садоводческое товарищество Трамвайщик (г. Иркутск) в графике Иркутскэнергосбыта нет. Если света нет, скорее всего, это авария, которая ещё не попала в график: проверьте страницу через полчаса или сообщите в сетевую организацию — телефон в квитанции.

Как часто отключают свет на тер. Некоммерческое садоводческое товарищество Трамвайщик?

За последние четыре месяца — 18 отключений в 12 дней, последнее — 19 ноября. Чаще всего: неотложное отключение (8), оперативное отключение (6). Половина отключений длилась не дольше 7 часов.

В каком районе Иркутска тер. Некоммерческое садоводческое товарищество Трамвайщик?

тер. Некоммерческое садоводческое товарищество Трамвайщик — в Правобережном округе Иркутска (в обиходе — Правобережный район). Округ мы определяем по координатам адресов из графика отключений.

Куда звонить, если отключили свет?

Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Контакт-центр Иркутскэнергосбыта — 8-800-100-9777, бесплатно по области. Оборванный провод или искрение — 112.

Все улицы Иркутска · Отключения в Иркутске · Отключения: Правобережный округ

Источник — карта отключений ООО «Иркутскэнергосбыт». Сведения обновляются каждый час; сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните в свою сетевую организацию или по номеру 112.

Новости Иркутска

вся лента · по дням
  1. «Байкальские Соколы» обыграли «Ак Барс-Ракету» со счётом 4:1
  2. Поиски пропавшего в Нижнеудинске 21 ноября: возбуждено дело об убийстве
  3. Коротко за 21 ноября: вывозят снег, одобрены места для автовокзалов, пенсионерке дали квартиру
  4. В Иркутске после столкновения на улице Ширямова двух человек доставили в медучреждение
  5. Иркутянка Дарья Хованская завоевала серебро первенства мира по прыжкам на батуте
  6. В Нижнеудинске ищут пропавшего 7 ноября молодого человека
  7. Песню на стихи иркутянина впервые исполнили на гала-концерте «Новые песни России»
  8. В Братске в ДТП с тремя автомобилями пострадала 16-летняя пассажирка