- ул. Каштаковская: 57, 59, 63, 65, 67, 67А, 68, 69, 69а кор а, 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 86, 88, 90, 92
Улицы Иркутска · Правобережный округ · обновляется каждый час
Улица Каштаковская в Иркутске
Всё об адресе ул. Каштаковская: отключения света, новости, школа и детский сад по прописке. Отключение объявлено на 23 ноября, 08:00–18:00.
Напишем в Telegram или MAX, когда на ул. Каштаковская объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX
Школа и детский сад по прописке
Школа (запись в 1 класс)
- Гимназия № 1 ул. Ленская, д.4 дома: 53 – 69 (нечетная сторона); 54 – 92 (четная сторона)
- Школа № 8 ул. Баррикад, 34 дома: 1 – 51 (нечетная сторона), 2 – 52 (четная сторона)
Детский сад
- Детский сад № 7 ул. Зимняя, стр. 26 дома: 57 – 69а (нечетные номера), 74 – 92 (четные номера)
- Детский сад № 108 ул. Напольная, д. 68а дома: 3 – 55а (нечетные номера) 2 – 72 (четные номера)
По постановлениям администрации Иркутска о закреплении школ и детских садов за территориями. Номера домов — как в постановлении; спорный случай уточняйте в школе или в департаменте образования (ул. Рабочего Штаба, 9).
Отключения сейчас и в ближайшие дни
Завтра, 23 ноября 1 отключение · 1 улица
Новости про ул. Каштаковская
История отключений на ул. Каштаковская
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 20 ноября, 01:00–04:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 19 ноября, 02:00–04:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 16 ноября 23:30 — 17 ноября 01:30 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39, 18904 | оперативное отключение |
| 16 ноября, 08:00–18:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 3 ноября, 08:00–18:00 Тепло | 55а | возможно снижение давления сетевой воды из-за временного изменения схемы теплоснабжения |
| 30 октября, 00:00–04:00 | 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 29 октября, 00:00–04:00 | 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 28 октября, 00:00–04:00 | 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 27 октября, 00:00–04:00 | 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 22 октября, 14:00–18:00 | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 22 октября, 09:00–18:00 | 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 21 октября, 09:00–17:00 Тепло | 55а | оперативное устранение повреждения тепловых сетей |
| 20 октября, 14:25–15:30 | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 20 октября, 09:00–18:00 | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 19 октября, 10:00–17:00 | 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 15 октября, 19:53–23:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49А, 50, 51, 52, 52А, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 86, 88, 90, 92 | аварийное отключение |
| 15 октября, 10:00–16:00 | 56 | неотложное отключение |
| 15 октября, 09:00–18:00 | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | продление отключения |
| 15 октября, 09:00–15:00 | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 15 октября, 09:00–17:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 12 октября, 09:00–17:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 8 октября, 09:00–18:30 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 8 октября, 09:00–17:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 5 октября, 09:00–17:00 | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 1 октября, 13:30–17:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | неотложное отключение |
| 1 октября, 09:00–18:00 | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | продление отключения |
| 1 октября, 09:00–17:00 | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | продление отключения |
| 1 октября, 09:00–13:00 | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49А, 50, 51, 51а, 52, 52А, 53, 54, 55, 55 кор 1, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | неотложное отключение |
| 29 сентября, 18:00–20:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | оперативное отключение |
| 29 сентября, 09:00–14:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | оперативное отключение |
| 29 сентября, 09:00–12:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | оперативное отключение |
| 29 сентября, 09:00–11:00 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16-16А, 18б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30А кор а, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39 | оперативное отключение |
Наблюдения ведём с июня 2026 года по карте отключений Иркутскэнергосбыта; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы — Правобережный округ
- ул. Напольная 23 ноября
- ул. Лесная 23 ноября
- ул. Освобождения 23 ноября
- ул. Ленская 23 ноября
- ул. Сарафановская 23 ноября
- ул. Ушаковская 23 ноября
- ул. Карла Маркса 23 ноября
- ул. Карпинская 23 ноября
- ул. Свердлова 23 ноября
- ул. Горького 23 ноября
- ул. Ленина 23 ноября
- мкр Зеленый 23 ноября
- ул. Менделеева 23 ноября
- ул. Сухэ-Батора 23 ноября
- ул. Каменная 23 ноября
- ул. Карбышева 23 ноября
Вопросы и ответы
К какой школе относится ул. Каштаковская?
По постановлению администрации Иркутска о закреплении школ за территориями: Гимназия № 1 (дома 53 – 69 (нечетная сторона); 54 – 92 (четная сторона)), Школа № 8 (дома 1 – 51 (нечетная сторона), 2 – 52 (четная сторона)). В первый класс по закреплённой территории записывают с 1 апреля по 30 июня — на Госуслугах или в школе.
К какому детскому саду относится ул. Каштаковская?
По постановлению о закреплении детских садов: Детский сад № 7 (дома 57 – 69а (нечетные номера), 74 – 92 (четные номера)), Детский сад № 108 (дома 3 – 55а (нечетные номера) 2 – 72 (четные номера)). Очередь в детский сад — на Госуслугах; закреплённый сад даёт преимущество при распределении мест.
Когда включат свет на ул. Каштаковская?
Сейчас отключения нет, следующее объявлено на 23 ноября, 08:00–18:00 (неотложное отключение). Дома — в карточке выше.
Как часто отключают свет на ул. Каштаковская?
За последние четыре месяца — 32 отключения в 19 дней, последнее — 23 ноября. Чаще всего: неотложное отключение (21), оперативное отключение (5). Половина отключений длилась не дольше 6 часов.
В каком районе Иркутска ул. Каштаковская?
ул. Каштаковская — в Правобережном округе Иркутска (в обиходе — Правобережный район). Округ мы определяем по координатам адресов из графика отключений.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Контакт-центр Иркутскэнергосбыта — 8-800-100-9777, бесплатно по области. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы Иркутска · Отключения в Иркутске · Отключения: Правобережный округ
Источник — карта отключений ООО «Иркутскэнергосбыт». Сведения обновляются каждый час; сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните в свою сетевую организацию или по номеру 112.
Новости Иркутска
вся лента · по дням- «Байкальские Соколы» обыграли «Ак Барс-Ракету» со счётом 4:1
- Поиски пропавшего в Нижнеудинске 21 ноября: возбуждено дело об убийстве
- Коротко за 21 ноября: вывозят снег, одобрены места для автовокзалов, пенсионерке дали квартиру
- В Иркутске после столкновения на улице Ширямова двух человек доставили в медучреждение
- Иркутянка Дарья Хованская завоевала серебро первенства мира по прыжкам на батуте
- В Нижнеудинске ищут пропавшего 7 ноября молодого человека
- Песню на стихи иркутянина впервые исполнили на гала-концерте «Новые песни России»
- В Братске в ДТП с тремя автомобилями пострадала 16-летняя пассажирка