Улицы Иркутска · Ленинский округ · обновляется каждый час
Улица Кемеровская в Иркутске
Всё об адресе ул. Кемеровская: отключения света, школа и детский сад по прописке. Сейчас отключений света не объявлено.
Напишем в Telegram или MAX, когда на ул. Кемеровская объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX
Школа и детский сад по прописке
Школа (запись в 1 класс)
- Школа № 42 ул. Генерала Доватора, д.23 дома: все номера
Детский сад
- Детский сад № 50 ул. Шахтерская, стр. 21а дома: все номера
По постановлениям администрации Иркутска о закреплении школ и детских садов за территориями. Номера домов — как в постановлении; спорный случай уточняйте в школе или в департаменте образования (ул. Рабочего Штаба, 9).
История отключений на ул. Кемеровская
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 20 ноября, 16:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 20 ноября, 09:00–17:30 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | продление отключения |
| 20 ноября, 09:00–16:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | неотложное отключение |
| 20 ноября, 09:00–10:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 19 ноября, 00:01–03:00 | 18/1, 31/1, 31/2, 50 | оперативное отключение |
| 14 ноября, 00:00–01:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | неотложное отключение |
| 5 ноября, 09:00–17:00 | 18/1, 50 | неотложное отключение |
| 2 ноября, 09:00–17:00 | 18/1, 50 | неотложное отключение |
| 29 октября, 00:01–03:00 | 1 | оперативное отключение |
| 28 октября, 16:00–17:00 | 18/1, 50 | неотложное отключение |
| 28 октября, 16:00–17:00 | 18/1, 50 | оперативное отключение |
| 28 октября, 09:00–10:00 | 18/1, 50 | оперативное отключение |
| 28 октября, 07:00–17:00 | 18/1, 50 | неотложное отключение |
| 28 октября, 00:01–03:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 27 октября, 18:00–19:00 | 65/1 | оперативное отключение |
| 27 октября, 00:01–03:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 26 октября, 16:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 26 октября, 09:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | неотложное отключение |
| 26 октября, 09:00–10:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 26 октября, 00:01–03:00 | 31/1, 31/2 | оперативное отключение |
| 22 октября, 11:00–19:00 | 18/1, 50 | аварийное отключение |
| 15 октября, 09:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | неотложное отключение |
| 13 октября, 17:22–19:22 | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | аварийное отключение |
| 13 октября, 16:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 13 октября, 09:00–19:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | неотложное отключение |
| 13 октября, 09:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | неотложное отключение |
| 13 октября, 09:00–10:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 13 октября, 07:34–16:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | аварийное отключение |
| 10 октября, 00:01–03:00 | 31/1, 31/2 | оперативное отключение |
| 9 октября, 19:00–20:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 9 октября, 16:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 9 октября, 09:00–19:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | продление отключения |
| 9 октября, 09:00–18:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | продление отключения |
| 9 октября, 09:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | неотложное отключение |
| 9 октября, 09:00–10:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор а, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 9 октября, 00:01–03:00 | 31/1, 31/2 | оперативное отключение |
| 8 октября, 22:00–23:59 | 18/1, 50 | аварийное отключение |
| 5 октября, 16:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 5 октября, 09:00–17:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор А, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | неотложное отключение |
| 5 октября, 09:00–10:00 | 0, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А кор А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64 | оперативное отключение |
| 2 октября, 13:30–17:00 | 31/1, 31/2 | неотложное отключение |
Наблюдения ведём с июня 2026 года по карте отключений Иркутскэнергосбыта; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы — Ленинский округ
- ул. Трактовая 23 ноября
- ул. Полярная 23 ноября
- ул. Главная Кировская 23 ноября
- ул. 7-я Кировская 23 ноября
- ул. Днепровская 23 ноября
- ул. Кировская 7-я 23 ноября
- ул. 3-я Линия 23 ноября
- ул. Кировская 5-я 23 ноября
- ул. 5-я Кировская 23 ноября
- ул. 6-я Кировская 23 ноября
- ул. 4-я Кировская 23 ноября
- ул. Кировская 6-я 23 ноября
- ул. 2-я Линия 23 ноября
- ул. 2 Линия 23 ноября
- ул. 3-я Кировская 23 ноября
- ул. Кировская 3-я 23 ноября
Вопросы и ответы
К какой школе относится ул. Кемеровская?
По постановлению администрации Иркутска о закреплении школ за территориями: Школа № 42. В первый класс по закреплённой территории записывают с 1 апреля по 30 июня — на Госуслугах или в школе.
К какому детскому саду относится ул. Кемеровская?
По постановлению о закреплении детских садов: Детский сад № 50. Очередь в детский сад — на Госуслугах; закреплённый сад даёт преимущество при распределении мест.
Когда включат свет на ул. Кемеровская?
Сейчас отключений на ул. Кемеровская (г. Иркутск) в графике Иркутскэнергосбыта нет. Если света нет, скорее всего, это авария, которая ещё не попала в график: проверьте страницу через полчаса или сообщите в сетевую организацию — телефон в квитанции.
Как часто отключают свет на ул. Кемеровская?
За последние четыре месяца — 41 отключение в 17 дней, последнее — 20 ноября. Чаще всего: оперативное отключение (21), неотложное отключение (13). Половина отключений длилась не дольше 3 часов.
В каком районе Иркутска ул. Кемеровская?
ул. Кемеровская — в Ленинском округе Иркутска (в обиходе — Ленинский район). Округ мы определяем по координатам адресов из графика отключений.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Контакт-центр Иркутскэнергосбыта — 8-800-100-9777, бесплатно по области. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы Иркутска · Отключения в Иркутске · Отключения: Ленинский округ
Источник — карта отключений ООО «Иркутскэнергосбыт». Сведения обновляются каждый час; сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните в свою сетевую организацию или по номеру 112.
Новости Иркутска
вся лента · по дням- В Иркутске 28 и 29 ноября пройдет первенство Сибири по джиу-джитсу
- На Байкале 23 ноября местами ожидаются порывы ветра до 30–35 м/с
- «Байкальские Соколы» обыграли «Ак Барс-Ракету» со счётом 4:1
- Поиски пропавшего в Нижнеудинске 21 ноября: возбуждено дело об убийстве
- Коротко за 21 ноября: вывозят снег, одобрены места для автовокзалов, пенсионерке дали квартиру
- В Иркутске после столкновения на улице Ширямова двух человек доставили в медучреждение
- Иркутянка Дарья Хованская завоевала серебро первенства мира по прыжкам на батуте
- В Нижнеудинске ищут пропавшего 7 ноября молодого человека