- ул. Трактовая
Улицы Иркутска · Ленинский округ · обновляется каждый час
Улица Трактовая в Иркутске
Всё об адресе ул. Трактовая: отключения света, новости, АЗС, МФЦ и ЗАГС, школа и детский сад по прописке. Отключение объявлено на 23 ноября, 09:00–18:00.
Напишем в Telegram или MAX, когда на ул. Трактовая объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX
Школа и детский сад по прописке
Школа (запись в 1 класс)
- Школа № 29 ул. Днепровская, д.2а дома: все номера
Детский сад
- Детский сад № 61 ул. Днепровская, д. 7 дома: все номера
По постановлениям администрации Иркутска о закреплении школ и детских садов за территориями. Номера домов — как в постановлении; спорный случай уточняйте в школе или в департаменте образования (ул. Рабочего Штаба, 9).
Отключения сейчас и в ближайшие дни
Завтра, 23 ноября 3 отключения · 3 улицы
- ул. Трактовая: 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10)
- ул. Трактовая: 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10)
Новости про ул. Трактовая
- Коротко за 12 ноября: в Иркутске привезли ярмарочный домик, чистят снег, в Братске проверят права студентов
- В Иркутске планируют построить кондитерский цех на улице Трактовой
- Итоги недели в Иркутске, 28 сентября – 4 октября: карантин в Шелеховской больнице, водоводы в Мегете
- При пожаре в Заларинском районе погибла девочка, её брат пострадал
Учреждения и места на ул. Трактовая
МФЦ «Мои документы»
- МФЦ «Мои документы», отдел № 1 — Иркутск, ул. Трактовая, 35 ул. Трактовая, 35
История отключений на ул. Трактовая
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 20 ноября, 16:00–17:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | оперативное отключение |
| 20 ноября, 09:00–10:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | оперативное отключение |
| 20 ноября, 09:00–16:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | неотложное отключение |
| 20 ноября, 00:01–03:00 | 40, 45 | неотложное отключение |
| 19 ноября, 17:00–18:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 19 ноября, 16:00–17:00 | 2 | неотложное отключение |
| 19 ноября, 10:00–20:00 | 40, 45 | неотложное отключение |
| 19 ноября, 10:00–16:00 | 68 | неотложное отключение |
| 19 ноября, 09:00–10:00 | 2 | неотложное отключение |
| 19 ноября, 09:00–17:00 | 1 | оперативное отключение |
| 19 ноября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 19 ноября, 09:00–10:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 19 ноября, 00:01–03:00 | 20 | оперативное отключение |
| 18 ноября, 09:00–19:00 | 8Ф | неотложное отключение |
| 17 ноября, 17:00–18:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 17 ноября, 16:00–17:00 | 4, 7, 14, 14б, 16, 18; вся улица | оперативное отключение |
| 17 ноября, 16:00–17:00 | 1, 2 | неотложное отключение |
| 17 ноября, 09:00–20:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 17 ноября, 09:00–20:00 | 16, 18 | продление отключения |
| 17 ноября, 09:00–17:00 | 4, 14б, 16, 18; вся улица | неотложное отключение |
| 17 ноября, 09:00–10:00 | 1-б, 4, 7, 14, 14а, 14б, 16, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10); вся улица | оперативное отключение |
| 17 ноября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 17 ноября, 09:00–10:00 | 1, 2 | неотложное отключение |
| 16 ноября, 14:13–16:00 | 1, 1А, 4, 5 | аварийное отключение |
| 16 ноября, 10:00–20:00 | 40, 45 | неотложное отключение |
| 14 ноября, 00:00–01:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | неотложное отключение |
| 13 ноября, 13:00–17:00 | 3, 4, 4А, 5/1, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 11А, 12 | неотложное отключение |
| 12 ноября, 17:00–18:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 12 ноября, 16:00–17:00 | 1, 2 | неотложное отключение |
| 12 ноября, 09:00–10:00 | 1, 2 | неотложное отключение |
| 12 ноября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 12 ноября, 09:00–10:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 12 ноября, 09:00–17:00 | 8Ф | неотложное отключение |
| 11 ноября, 16:00–17:00 | 4, 7, 14б; вся улица | неотложное отключение |
| 11 ноября, 16:00–17:00 | 4, 7, 14б; вся улица | оперативное отключение |
| 11 ноября, 09:00–17:00 | 4, 14б; вся улица | неотложное отключение |
| 10 ноября, 10:00–16:00 | 5А | неотложное отключение |
| 9 ноября, 17:00–18:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 9 ноября, 17:00–18:00 | 1 | неотложное отключение |
| 9 ноября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 9 ноября, 09:00–10:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 9 ноября, 09:00–10:00 | 1 | неотложное отключение |
| 6 ноября, 17:00–18:00 | 1, 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 6 ноября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 6 ноября, 09:00–10:00 | 1, 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 5 ноября, 16:00–17:00 | 4, 7, 14, 14б, 16, 18; вся улица | оперативное отключение |
| 5 ноября, 09:00–17:00 | 4, 9, 9 Б, 10, 13а, 14, 14б, 15а, 16, 18, 24; вся улица | неотложное отключение |
| 5 ноября, 09:00–10:00 | 4, 14, 14б, 16, 18; вся улица | оперативное отключение |
| 5 ноября, 07:00–17:00 | 9 | неотложное отключение |
| 4 ноября, 10:00–14:00 | 31 | неотложное отключение |
| 3 ноября, 22:30–23:30 | 7, 14 | оперативное отключение |
| 2 ноября, 17:00–18:00 | 1, 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 2 ноября, 10:00–16:00 | 5А | неотложное отключение |
| 2 ноября, 09:00–17:00 | 9, 9 Б, 10, 13а, 15а, 24 | неотложное отключение |
| 2 ноября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 2 ноября, 09:00–10:00 | 1, 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 30 октября, 21:20–23:30 | 7, 14 | аварийное отключение |
| 29 октября, 16:00–17:00 | 1 | неотложное отключение |
| 29 октября, 16:00–17:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 29 октября, 09:00–10:00 | 1 | неотложное отключение |
| 29 октября, 09:00–17:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 29 октября, 09:00–10:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 29 октября, 00:01–03:00 | 1 А, 3ж/1, 9, 10, 13а, 15а, 18; вся улица | оперативное отключение |
| 28 октября, 17:23–20:30 | 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5/1, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 11А, 12, 14А, 16, 16А, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 26А, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А, 41В, 41Г, 41Г/1, 43/1, 45А/2, 49/1, 49/2, 49А, 67А, 68, 70, 76, 748, 1610, 1664, 1759, 7414, 8279 | аварийное отключение |
| 28 октября, 16:00–17:00 | 9, 9 Б, 10, 15а; вся улица | неотложное отключение |
| 28 октября, 16:00–17:00 | 9, 9 Б, 10, 13а, 15а, 24; вся улица | оперативное отключение |
| 28 октября, 10:00–16:00 | 5А | неотложное отключение |
| 28 октября, 09:00–10:00 | 9, 9 Б, 10, 13а, 15а, 24; вся улица | оперативное отключение |
| 28 октября, 00:01–03:00 | 1 А, 3ж/1, 8Ф, 9, 9 Б, 10, 13а, 15а, 18, 24; вся улица | оперативное отключение |
| 27 октября, 20:00–23:00 | 24, 27, 45 | аварийное отключение |
| 27 октября, 20:00–23:10 | 24, 27, 45 | аварийное отключение |
| 27 октября, 18:00–20:00 | 8ж, 9, 24 А, 35, 35/1 | продление отключения |
| 27 октября, 18:00–19:00 | 8ж, 9, 18, 20, 22а, 24 А, 30, 35, 35 А, 35 Б, 35/1 | оперативное отключение |
| 27 октября, 16:00–17:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 27 октября, 16:00–17:00 | 1 | неотложное отключение |
| 27 октября, 09:00–17:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 27 октября, 09:00–10:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 27 октября, 09:00–10:00 | 1 | неотложное отключение |
| 27 октября, 00:01–03:00 | 1 А, 3ж/1, 8Ф, 9, 9 Б, 10, 13а, 15а, 18, 20, 24; вся улица | оперативное отключение |
| 26 октября, 16:00–17:00 | 1 А, 3ж/1, 18, 20 | оперативное отключение |
| 26 октября, 09:00–17:00 | 18 | неотложное отключение |
| 26 октября, 09:00–10:00 | 1 А, 3ж/1, 18, 20 | оперативное отключение |
| 26 октября, 00:01–03:00 | 20 | оперативное отключение |
| 25 октября, 00:01–03:00 | 40, 45 | оперативное отключение |
| 23 октября, 17:00–18:00 | 1, 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 23 октября, 13:00–17:00 | 8ж, 24 А | неотложное отключение |
| 23 октября, 09:00–17:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 23 октября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 23 октября, 09:00–10:00 | 1, 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 21 октября, 17:00–18:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 21 октября, 09:00–18:00 | 1 | оперативное отключение |
| 21 октября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 21 октября, 09:00–10:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 20 октября, 13:00–17:00 | 31, 35, 35А, 43/1 | неотложное отключение |
| 19 октября, 17:00–18:00 | 2, 14б, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 19 октября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 19 октября, 09:00–10:00 | 1, 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 16 октября, 00:01–03:00 | 8Ф | оперативное отключение |
| 15 октября, 09:00–17:00 | 1 А, 3ж/1, 18, 20 | неотложное отключение |
| 15 октября, 00:01–03:00 | 8Ф | оперативное отключение |
| 13 октября, 21:00–22:00 | 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 13 октября, 17:00–18:00 | 1-б, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 13 октября, 17:00–18:00 | 1, 2 | неотложное отключение |
| 13 октября, 16:00–17:00 | 1 А, 3ж/1, 18, 20 | оперативное отключение |
| 13 октября, 09:00–23:59 | вся улица | неотложное отключение |
| 13 октября, 09:00–22:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 13 октября, 09:00–19:00 | 18 | неотложное отключение |
| 13 октября, 09:00–20:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 13 октября, 09:00–17:00 | 18 | неотложное отключение |
| 13 октября, 09:00–18:00 | вся улица | неотложное отключение |
| 13 октября, 09:00–10:00 | 1 А, 1-б, 3ж/1, 14а, 14б, 18, 18/1, 20, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 13 октября, 09:00–10:00 | 1, 2 | неотложное отключение |
| 13 октября, 07:34–16:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | аварийное отключение |
| 10 октября, 00:01–03:00 | 20 | оперативное отключение |
| 9 октября, 19:00–20:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | оперативное отключение |
| 9 октября, 16:00–17:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | оперативное отключение |
| 9 октября, 09:00–17:00 | 8Ф, 18 | неотложное отключение |
| 9 октября, 09:00–10:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | оперативное отключение |
| 9 октября, 00:01–03:00 | 20 | оперативное отключение |
| 6 октября, 07:57–14:57 | 40, 45 | аварийное отключение |
| 6 октября, 07:57–15:57 | 8Ф | аварийное отключение |
| 5 октября, 16:00–17:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | оперативное отключение |
| 5 октября, 09:00–17:00 | 18 | неотложное отключение |
| 5 октября, 09:00–10:00 | 1 А, 3ж/1, 18 | оперативное отключение |
| 2 октября, 13:30–17:00 | 20 | неотложное отключение |
| 1 октября, 00:01–03:00 | 20, 20/2А | оперативное отключение |
| 30 сентября, 09:00–17:00 | 8ж, 24 А | неотложное отключение |
| 30 сентября, 00:01–03:00 | 20, 20/2А | оперативное отключение |
| 29 сентября, 09:00–17:00 | 9, 35 | неотложное отключение |
| 29 сентября, 00:01–03:00 | 1, 1-б, 1А, 4, 5, 14а, 14б, 18, 18/1, 22, эт №3 (пом с 4 по10) | оперативное отключение |
| 29 сентября, 00:00–03:00 | 1 | оперативное отключение |
| 28 сентября, 13:00–17:00 | 23, 25 | неотложное отключение |
Наблюдения ведём с июня 2026 года по карте отключений Иркутскэнергосбыта; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы — Ленинский округ
- ул. Полярная 23 ноября
- ул. Главная Кировская 23 ноября
- ул. 7-я Кировская 23 ноября
- ул. Днепровская 23 ноября
- ул. Кировская 7-я 23 ноября
- ул. 3-я Линия 23 ноября
- ул. Кировская 5-я 23 ноября
- ул. 5-я Кировская 23 ноября
- ул. 6-я Кировская 23 ноября
- ул. 4-я Кировская 23 ноября
- ул. Кировская 6-я 23 ноября
- ул. 2-я Линия 23 ноября
- ул. 2 Линия 23 ноября
- ул. 3-я Кировская 23 ноября
- ул. 3 Линия 23 ноября
- ул. Кировская 3-я 23 ноября
Вопросы и ответы
К какой школе относится ул. Трактовая?
По постановлению администрации Иркутска о закреплении школ за территориями: Школа № 29. В первый класс по закреплённой территории записывают с 1 апреля по 30 июня — на Госуслугах или в школе.
К какому детскому саду относится ул. Трактовая?
По постановлению о закреплении детских садов: Детский сад № 61. Очередь в детский сад — на Госуслугах; закреплённый сад даёт преимущество при распределении мест.
Когда включат свет на ул. Трактовая?
Сейчас отключения нет, следующее объявлено на 23 ноября, 09:00–18:00 (неотложное отключение). Дома — в карточке выше.
Как часто отключают свет на ул. Трактовая?
За последние четыре месяца — 132 отключения в 39 дней, последнее — 23 ноября. Чаще всего: неотложное отключение (63), оперативное отключение (59). Половина отключений длилась не дольше 3 часов.
В каком районе Иркутска ул. Трактовая?
ул. Трактовая — в Ленинском округе Иркутска (в обиходе — Ленинский район). Округ мы определяем по координатам адресов из графика отключений.
Что находится на ул. Трактовая?
По нашим справочникам: мфц «мои документы» — МФЦ «Мои документы», отдел № 1 — Иркутск, ул. Трактовая, 35, 35; азс — Омни, 9, Омни, 8ж, Омни, 1, Роснефть, 35А.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Контакт-центр Иркутскэнергосбыта — 8-800-100-9777, бесплатно по области. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы Иркутска · Отключения в Иркутске · Отключения: Ленинский округ
Источник — карта отключений ООО «Иркутскэнергосбыт». Сведения обновляются каждый час; сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните в свою сетевую организацию или по номеру 112.
Новости Иркутска
вся лента · по дням- Поиски пропавшего в Нижнеудинске 21 ноября: возбуждено дело об убийстве
- Коротко за 21 ноября: вывозят снег, одобрены места для автовокзалов, пенсионерке дали квартиру
- В Иркутске после столкновения на улице Ширямова двух человек доставили в медучреждение
- Иркутянка Дарья Хованская завоевала серебро первенства мира по прыжкам на батуте
- В Нижнеудинске ищут пропавшего 7 ноября молодого человека
- Песню на стихи иркутянина впервые исполнили на гала-концерте «Новые песни России»
- В Братске в ДТП с тремя автомобилями пострадала 16-летняя пассажирка
- Часть выплат жителям Приангарья поступит раньше из-за выходных