Погода 9 декабря в Иркутске: архив по годам
- Лет наблюдений
- 144, с 1882 года
- Норма (1991–2020)
- днём −10°, ночью −18°
- Самый тёплый
- 0° в 1906 году
- Самый холодный
- −40° в 1904 году
Климат и архив по годам
| Год | Днём (макс.) | Ночью (мин.) | Осадки | Снег |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ≈−16° | ≈−23° | 0,1 мм | — |
| 2024 | −7° | ≈−18° | 4,1 мм | 17 см |
| 2023 | ≈−26° | ≈−32° | нет | 17 см |
| 2022 | −8° | ≈−17° | 0,3 мм | 17 см |
| 2021 | −7° | ≈−17° | 0,5 мм | — |
| 2020 | −9° | ≈−15° | 2,0 мм | 10 см |
| 2019 | ≈−5° | ≈−11° | 0,3 мм | 17 см |
| 2018 | −18° | −22° | нет | 13 см |
| 2017 | −4° | −10° | 2,9 мм | 23 см |
| 2016 | −7° | −19° | нет | 16 см |
| 2015 | −3° | −10° | нет | 28 см |
| 2014 | −10° | −14° | 2,7 мм | 7 см |
| 2013 | −5° | −14° | 1,7 мм | 16 см |
| 2012 | −15° | −21° | 0,9 мм | 13 см |
| 2011 | −1° | −15° | 3,7 мм | 16 см |
| 2010 | −5° | −20° | 1,5 мм | 13 см |
| 2009 | −12° | −19° | 3,7 мм | 18 см |
| 2008 | −18° | −28° | нет | — |
| 2007 | −16° | −25° | нет | — |
| 2006 | −2° | −14° | нет | — |
| 2005 | −20° | −24° | 0,2 мм | — |
| 2004 | −9° | −16° | нет | — |
| 2003 | −7° | −21° | нет | — |
| 2002 | −8° | −25° | нет | — |
| 2001 | −17° | −23° | нет | — |
| 2000 | −21° | −31° | нет | — |
| 1999 | 0° | −9° | 1,9 мм | — |
| 1998 | −5° | −13° | 3,4 мм | — |
| 1997 | −12° | −21° | нет | — |
| 1996 | −5° | −9° | 4,6 мм | — |
| 1995 | −8° | −13° | 0,2 мм | — |
| 1994 | −6° | −13° | нет | — |
| 1993 | −17° | −25° | нет | — |
| 1992 | −10° | −24° | 2,4 мм | — |
| 1991 | −14° | −17° | 1,7 мм | — |
| 1990 | −19° | −30° | нет | — |
| 1989 | −2° | −11° | 0,9 мм | — |
| 1988 | −8° | −10° | 0,3 мм | — |
| 1987 | −8° | −16° | 0,2 мм | — |
| 1986 | −4° | −18° | нет | — |
| 1985 | −19° | −29° | нет | — |
| 1984 | −2° | −14° | нет | — |
| 1983 | −8° | −14° | 0,4 мм | — |
| 1982 | −12° | −17° | 0,4 мм | — |
| 1981 | −6° | −17° | нет | — |
| 1980 | −3° | −11° | 3,4 мм | — |
| 1979 | −7° | −15° | нет | — |
| 1978 | −6° | −22° | нет | — |
| 1977 | −15° | −21° | 0,7 мм | — |
| 1976 | −1° | −5° | 7,1 мм | — |
| 1975 | −20° | −28° | нет | — |
| 1974 | −19° | −23° | 0,8 мм | — |
| 1973 | −7° | −21° | нет | — |
| 1972 | −5° | −22° | нет | — |
| 1971 | −13° | −20° | 0,8 мм | — |
| 1970 | −17° | −26° | нет | — |
| 1969 | −1° | −6° | 19,4 мм | — |
| 1968 | −12° | −25° | 0,8 мм | — |
| 1967 | −8° | −25° | нет | — |
| 1966 | −10° | −17° | нет | — |
| 1965 | −11° | −18° | 2,2 мм | — |
| 1964 | −26° | −35° | 0,2 мм | — |
| 1963 | −9° | −19° | нет | — |
| 1962 | −13° | −24° | 0,2 мм | — |
| 1961 | −6° | −15° | 0,5 мм | — |
| 1960 | −6° | −15° | нет | — |
| 1959 | −12° | −17° | 1,6 мм | — |
| 1958 | −1° | −13° | нет | — |
| 1957 | −3° | −18° | нет | — |
| 1956 | −22° | −33° | 0,5 мм | — |
| 1955 | 0° | −11° | нет | — |
| 1954 | −11° | −19° | 1,0 мм | — |
| 1953 | −6° | −16° | нет | — |
| 1952 | −4° | −17° | 0,2 мм | — |
| 1951 | −5° | −11° | нет | — |
| 1950 | −6° | −14° | нет | — |
| 1949 | −23° | −31° | нет | — |
| 1948 | −4° | −11° | нет | — |
| 1947 | −22° | −35° | нет | — |
| 1946 | −31° | −39° | нет | — |
| 1945 | −13° | −17° | 1,4 мм | — |
| 1944 | −16° | −22° | 0,1 мм | — |
| 1943 | −4° | −18° | нет | — |
| 1942 | −9° | −20° | нет | — |
| 1941 | −18° | −24° | 0,1 мм | — |
| 1940 | −5° | −17° | 0,4 мм | — |
| 1939 | −16° | −24° | 0,1 мм | — |
| 1938 | −18° | −31° | нет | — |
| 1937 | −17° | −25° | 0,9 мм | — |
| 1936 | −18° | −26° | 0,4 мм | — |
| 1935 | −20° | −26° | 1,6 мм | — |
| 1934 | −17° | −28° | нет | — |
| 1933 | −11° | −17° | 0,2 мм | — |
| 1932 | −14° | −24° | нет | — |
| 1931 | −18° | −26° | 0,1 мм | — |
| 1930 | −14° | −19° | 0,2 мм | — |
| 1929 | −22° | −30° | 3,9 мм | — |
| 1928 | −18° | −26° | нет | — |
| 1927 | −6° | −11° | нет | — |
| 1926 | −16° | −27° | 0,3 мм | — |
| 1925 | −13° | −22° | нет | — |
| 1924 | −11° | −32° | нет | — |
| 1923 | −14° | −28° | 0,4 мм | — |
| 1922 | −9° | −26° | нет | — |
| 1921 | −5° | −20° | нет | — |
| 1920 | −20° | −24° | нет | — |
| 1919 | −10° | −18° | нет | — |
| 1918 | −21° | −26° | 0,3 мм | — |
| 1917 | −18° | −27° | нет | — |
| 1916 | −17° | −26° | нет | — |
| 1915 | −6° | −13° | 1,6 мм | — |
| 1914 | — | −23° | нет | — |
| 1913 | −3° | −12° | нет | — |
| 1912 | −17° | −24° | 0,5 мм | — |
| 1911 | −10° | −22° | 0,3 мм | — |
| 1910 | — | −35° | нет | — |
| 1909 | −17° | −30° | 1,2 мм | — |
| 1908 | −8° | −19° | 0,3 мм | — |
| 1907 | −9° | −21° | нет | — |
| 1906 | 0° | −12° | нет | — |
| 1905 | −15° | −26° | нет | — |
| 1904 | −25° | −40° | нет | — |
| 1903 | −11° | −25° | 1,2 мм | — |
| 1902 | −6° | −11° | 30,5 мм | — |
| 1901 | −15° | −23° | нет | — |
| 1900 | −28° | −37° | 0,2 мм | — |
| 1899 | −9° | −19° | 0,4 мм | — |
| 1898 | −3° | −17° | 1,6 мм | — |
| 1897 | −22° | −27° | нет | — |
| 1896 | −9° | −16° | нет | — |
| 1895 | −11° | −20° | 2,5 мм | — |
| 1894 | −14° | −26° | нет | — |
| 1893 | −16° | −29° | 0,7 мм | — |
| 1892 | −15° | −22° | 1,3 мм | — |
| 1891 | −5° | −20° | нет | — |
| 1890 | −19° | −27° | 0,3 мм | — |
| 1889 | −11° | −21° | 0,5 мм | — |
| 1888 | −12° | −23° | нет | — |
| 1887 | −18° | −26° | нет | — |
| 1886 | — | — | 0,7 мм | — |
| 1885 | — | — | нет | — |
| 1884 | — | — | нет | — |
| 1883 | — | — | нет | — |
| 1882 | — | — | нет | — |
≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.
Новости Иркутска
вся лента- В Иркутске завершили благоустройство двора на улице Маршала Конева, 68
- Росздравнадзор дал полгода на устранение проблем в больницах Приангарья
- В Иркутске открыли детскую библиотеку № 25 и благоустроили парк «Караси» почти на 90%
- Навигация на реках Приангарья завершится 10 октября
- Семь самозанятых в Приангарье получили первые выплаты по больничным
- В Грановщине при пожаре пострадал молодой человек
- В Черемхово 47 семей получили квартиры взамен аварийного жилья
- В Иркутском зоосаде 3 октября проведут четыре мероприятия