Погода 4 декабря в Иркутске: архив по годам
- Лет наблюдений
- 143, с 1882 года
- Норма (1991–2020)
- днём −11°, ночью −19°
- Самый тёплый
- +3° в 1983 году
- Самый холодный
- −39° в 1911 году
Климат и архив по годам
| Год | Днём (макс.) | Ночью (мин.) | Осадки | Снег |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ≈−5° | ≈−15° | 0,1 мм | — |
| 2024 | −6° | −15° | 0,5 мм | 10 см |
| 2023 | 0° | −9° | нет | 12 см |
| 2022 | −11° | ≈−22° | 0,3 мм | 17 см |
| 2021 | −3° | ≈−10° | нет | 5 см |
| 2020 | ≈−12° | ≈−22° | нет | 10 см |
| 2019 | ≈−8° | ≈−17° | нет | 20 см |
| 2018 | −21° | −28° | нет | 12 см |
| 2017 | −4° | −14° | 1,7 мм | 12 см |
| 2016 | −10° | −21° | нет | 16 см |
| 2015 | −2° | −7° | 2,2 мм | 27 см |
| 2014 | −14° | −24° | нет | 3 см |
| 2013 | −2° | −12° | нет | 6 см |
| 2012 | −15° | −21° | 0,3 мм | — |
| 2011 | −15° | −22° | нет | 14 см |
| 2010 | −3° | −17° | 3,4 мм | 13 см |
| 2009 | −6° | −23° | 0,4 мм | 12 см |
| 2008 | −20° | −28° | 0,2 мм | — |
| 2007 | −8° | −12° | 0,7 мм | — |
| 2006 | −11° | −21° | нет | — |
| 2005 | −18° | −28° | нет | — |
| 2004 | −3° | −11° | нет | — |
| 2003 | −21° | −26° | 0,8 мм | — |
| 2002 | −15° | −28° | нет | — |
| 2001 | −8° | −17° | нет | — |
| 2000 | −9° | −18° | 0,2 мм | — |
| 1999 | −10° | −19° | нет | — |
| 1998 | −17° | −27° | нет | — |
| 1997 | −5° | −16° | 0,7 мм | — |
| 1996 | −11° | −21° | 0,8 мм | — |
| 1995 | −14° | −22° | нет | — |
| 1994 | −8° | −15° | нет | — |
| 1993 | −9° | −14° | 0,4 мм | — |
| 1992 | −6° | −8° | 1,9 мм | — |
| 1991 | −16° | −24° | нет | — |
| 1990 | +2° | −11° | нет | — |
| 1989 | −7° | −15° | 0,2 мм | — |
| 1988 | −2° | −15° | нет | — |
| 1987 | −13° | −22° | нет | — |
| 1986 | −3° | −11° | 2,7 мм | — |
| 1985 | −17° | −30° | 0,2 мм | — |
| 1984 | −6° | −10° | 0,5 мм | — |
| 1983 | +3° | −14° | нет | — |
| 1982 | −19° | −28° | нет | — |
| 1981 | −4° | −19° | нет | — |
| 1980 | −9° | −23° | 4,2 мм | — |
| 1979 | −4° | −13° | нет | — |
| 1978 | −3° | −15° | 0,3 мм | — |
| 1977 | −1° | −7° | нет | — |
| 1976 | −12° | −20° | нет | — |
| 1975 | −26° | −35° | нет | — |
| 1974 | −10° | −16° | 3,6 мм | — |
| 1973 | −9° | −18° | нет | — |
| 1972 | −8° | −14° | нет | — |
| 1971 | −14° | −19° | 0,5 мм | — |
| 1970 | −4° | −9° | нет | — |
| 1969 | −4° | −11° | нет | — |
| 1968 | −2° | −10° | нет | — |
| 1967 | −12° | −16° | 4,0 мм | — |
| 1966 | −10° | −14° | 4,3 мм | — |
| 1965 | −16° | −27° | 1,1 мм | — |
| 1964 | −9° | −16° | 2,2 мм | — |
| 1963 | −3° | −15° | 0,2 мм | — |
| 1962 | −1° | −12° | нет | — |
| 1961 | −8° | −24° | нет | — |
| 1960 | −15° | −27° | нет | — |
| 1959 | −17° | −26° | нет | — |
| 1958 | −10° | −16° | нет | — |
| 1957 | −4° | −12° | нет | — |
| 1956 | −21° | −32° | нет | — |
| 1955 | −5° | −19° | 3,0 мм | — |
| 1954 | −24° | −32° | нет | — |
| 1953 | −11° | −18° | нет | — |
| 1952 | −19° | −27° | нет | — |
| 1951 | −5° | −17° | нет | — |
| 1950 | −9° | −13° | 0,1 мм | — |
| 1949 | −24° | −31° | 1,9 мм | — |
| 1948 | −6° | −12° | нет | — |
| 1947 | −24° | −33° | нет | — |
| 1946 | −14° | −21° | 0,6 мм | — |
| 1945 | −3° | −13° | нет | — |
| 1944 | −15° | −20° | 1,6 мм | — |
| 1943 | −10° | −18° | нет | — |
| 1942 | −6° | −14° | нет | — |
| 1941 | −12° | −16° | 0,1 мм | — |
| 1940 | −3° | −18° | нет | — |
| 1939 | −14° | −22° | нет | — |
| 1938 | −14° | −21° | нет | — |
| 1937 | −13° | −36° | 0,1 мм | — |
| 1936 | −12° | −17° | 0,5 мм | — |
| 1935 | −11° | −20° | 0,1 мм | — |
| 1934 | −2° | −13° | нет | — |
| 1933 | −9° | −23° | нет | — |
| 1932 | −4° | −9° | 0,1 мм | — |
| 1931 | −2° | −14° | 0,9 мм | — |
| 1930 | −12° | −20° | нет | — |
| 1929 | −6° | −15° | нет | — |
| 1928 | −7° | −18° | нет | — |
| 1927 | −13° | −18° | 1,0 мм | — |
| 1926 | −20° | −29° | нет | — |
| 1925 | −2° | −12° | 0,6 мм | — |
| 1924 | −12° | −28° | нет | — |
| 1923 | −9° | −16° | нет | — |
| 1922 | −13° | −22° | нет | — |
| 1921 | −2° | −15° | нет | — |
| 1920 | −19° | −30° | нет | — |
| 1919 | −12° | −20° | нет | — |
| 1918 | −9° | −25° | 0,6 мм | — |
| 1917 | −4° | −15° | нет | — |
| 1916 | −15° | −23° | 1,0 мм | — |
| 1915 | −3° | −27° | нет | — |
| 1914 | — | −29° | нет | — |
| 1913 | −17° | −25° | нет | — |
| 1912 | −8° | −19° | 0,9 мм | — |
| 1911 | −26° | −39° | нет | — |
| 1910 | — | −32° | 0,6 мм | — |
| 1909 | −11° | −21° | нет | — |
| 1908 | −7° | −25° | нет | — |
| 1907 | −3° | −18° | нет | — |
| 1906 | −1° | −13° | нет | — |
| 1905 | −1° | −17° | нет | — |
| 1904 | −7° | −30° | 1,0 мм | — |
| 1903 | −4° | −12° | 4,2 мм | — |
| 1902 | −14° | −28° | нет | — |
| 1901 | −5° | −17° | 1,6 мм | — |
| 1900 | −15° | −22° | 0,8 мм | — |
| 1899 | −5° | −14° | 0,2 мм | — |
| 1898 | −1° | −11° | 0,6 мм | — |
| 1897 | −8° | −19° | 1,1 мм | — |
| 1896 | −9° | −20° | нет | — |
| 1895 | −8° | −17° | 3,3 мм | — |
| 1894 | −1° | −15° | нет | — |
| 1893 | −8° | −20° | нет | — |
| 1892 | −10° | −22° | нет | — |
| 1891 | −13° | −28° | 0,4 мм | — |
| 1890 | −1° | −18° | нет | — |
| 1889 | −7° | −25° | 0,3 мм | — |
| 1888 | −19° | −31° | нет | — |
| 1887 | −2° | −14° | 0,2 мм | — |
| 1886 | — | — | 1,3 мм | — |
| 1884 | — | — | нет | — |
| 1883 | — | — | нет | — |
| 1882 | — | — | нет | — |
≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.
Новости Иркутска
вся лента- В Иркутске завершили благоустройство двора на улице Маршала Конева, 68
- Росздравнадзор дал полгода на устранение проблем в больницах Приангарья
- В Иркутске открыли детскую библиотеку № 25 и благоустроили парк «Караси» почти на 90%
- Навигация на реках Приангарья завершится 10 октября
- Семь самозанятых в Приангарье получили первые выплаты по больничным
- В Грановщине при пожаре пострадал молодой человек
- В Черемхово 47 семей получили квартиры взамен аварийного жилья
- В Иркутском зоосаде 3 октября проведут четыре мероприятия