Погода 12 ноября в Иркутске: архив по годам
- Лет наблюдений
- 144, с 1882 года
- Норма (1991–2020)
- днём −2°, ночью −10°
- Самый тёплый
- +9° в 1997 году
- Самый холодный
- −33° в 1916 году
Климат и архив по годам
| Год | Днём (макс.) | Ночью (мин.) | Осадки | Снег |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ≈+2° | ≈−10° | нет | — |
| 2024 | ≈+8° | ≈−4° | нет | — |
| 2023 | +3° | ≈−10° | нет | 8 см |
| 2022 | −1° | ≈−12° | нет | 15 см |
| 2021 | +4° | ≈−2° | 1,0 мм | 1 см |
| 2020 | ≈+6° | −5° | нет | 1 см |
| 2019 | −12° | ≈−19° | нет | 6 см |
| 2018 | −5° | −14° | 6,6 мм | 1 см |
| 2017 | −2° | −11° | 0,4 мм | 4 см |
| 2016 | −2° | −17° | нет | 8 см |
| 2015 | −5° | −8° | 0,9 мм | — |
| 2014 | −1° | −11° | 0,2 мм | 3 см |
| 2013 | +3° | −5° | 1,1 мм | — |
| 2012 | −7° | −20° | 0,2 мм | 11 см |
| 2011 | −7° | −13° | 1,0 мм | — |
| 2010 | −3° | −9° | 1,5 мм | 2 см |
| 2009 | −11° | −13° | 3,1 мм | 3 см |
| 2008 | −1° | −10° | нет | — |
| 2007 | −9° | −15° | 0,2 мм | — |
| 2006 | +2° | −2° | 2,9 мм | — |
| 2005 | −4° | −7° | 0,7 мм | — |
| 2004 | +1° | −12° | нет | — |
| 2003 | +1° | −9° | нет | — |
| 2002 | −9° | −15° | 0,2 мм | — |
| 2001 | 0° | −12° | нет | — |
| 2000 | −2° | −6° | 1,5 мм | — |
| 1999 | −7° | −18° | нет | — |
| 1998 | +1° | −5° | 6,6 мм | — |
| 1997 | +9° | −1° | нет | — |
| 1996 | +5° | −6° | нет | — |
| 1995 | +5° | −6° | нет | — |
| 1994 | −8° | −20° | нет | — |
| 1993 | −8° | −18° | 3,6 мм | — |
| 1992 | +4° | −4° | нет | — |
| 1991 | 0° | −2° | 2,3 мм | — |
| 1990 | +6° | −1° | 1,6 мм | — |
| 1989 | −5° | −21° | нет | — |
| 1988 | 0° | −8° | 2,1 мм | — |
| 1987 | 0° | −16° | нет | — |
| 1986 | −8° | −18° | 0,8 мм | — |
| 1985 | −2° | −8° | нет | — |
| 1984 | −14° | −25° | нет | — |
| 1983 | +7° | −5° | нет | — |
| 1982 | −8° | −13° | нет | — |
| 1981 | +1° | −12° | нет | — |
| 1980 | −3° | −17° | нет | — |
| 1979 | −17° | −29° | нет | — |
| 1978 | 0° | −4° | 0,3 мм | — |
| 1977 | +1° | −10° | нет | — |
| 1976 | −9° | −22° | нет | — |
| 1975 | +3° | −12° | нет | — |
| 1974 | −17° | −28° | нет | — |
| 1973 | −4° | −12° | нет | — |
| 1972 | −1° | −9° | 1,6 мм | — |
| 1971 | +5° | −6° | нет | — |
| 1970 | −2° | −12° | 0,3 мм | — |
| 1969 | +2° | −11° | 2,5 мм | — |
| 1968 | −6° | −12° | 0,3 мм | — |
| 1967 | 0° | −9° | 1,2 мм | — |
| 1966 | −15° | −23° | нет | — |
| 1965 | −1° | −10° | 6,4 мм | — |
| 1964 | 0° | −6° | нет | — |
| 1963 | +2° | −10° | 1,1 мм | — |
| 1962 | +1° | −17° | нет | — |
| 1961 | −1° | −5° | нет | — |
| 1960 | +2° | −11° | нет | — |
| 1959 | −3° | −16° | нет | — |
| 1958 | −3° | −15° | нет | — |
| 1957 | 0° | −13° | 0,5 мм | — |
| 1956 | 0° | −11° | 6,4 мм | — |
| 1955 | −4° | −13° | 0,2 мм | — |
| 1954 | −6° | −15° | 0,1 мм | — |
| 1953 | −13° | −22° | нет | — |
| 1952 | −16° | −26° | нет | — |
| 1951 | −1° | −4° | нет | — |
| 1950 | −11° | −13° | 3,1 мм | — |
| 1949 | −14° | −23° | нет | — |
| 1948 | −7° | −22° | нет | — |
| 1947 | −16° | −25° | нет | — |
| 1946 | +2° | −18° | нет | — |
| 1945 | −2° | −8° | 0,4 мм | — |
| 1944 | −3° | −11° | 0,6 мм | — |
| 1943 | −4° | −16° | нет | — |
| 1942 | −8° | −15° | 0,1 мм | — |
| 1941 | +1° | −9° | нет | — |
| 1940 | −3° | −20° | нет | — |
| 1939 | −10° | −23° | нет | — |
| 1938 | +2° | −6° | нет | — |
| 1937 | −5° | −9° | 0,2 мм | — |
| 1936 | −13° | −18° | 1,6 мм | — |
| 1935 | −11° | −18° | 0,3 мм | — |
| 1934 | −3° | −14° | нет | — |
| 1933 | +3° | −11° | нет | — |
| 1932 | −1° | −8° | нет | — |
| 1931 | −5° | −15° | нет | — |
| 1930 | −6° | −11° | 0,1 мм | — |
| 1929 | −2° | −13° | нет | — |
| 1928 | −6° | −17° | 0,7 мм | — |
| 1927 | +8° | 0° | 4,4 мм | — |
| 1926 | −8° | −16° | 0,6 мм | — |
| 1925 | +7° | −1° | 1,6 мм | — |
| 1924 | +2° | −13° | нет | — |
| 1923 | −6° | −14° | 0,6 мм | — |
| 1922 | −16° | −24° | 1,1 мм | — |
| 1921 | −3° | −11° | нет | — |
| 1920 | +2° | −10° | нет | — |
| 1919 | 0° | −6° | нет | — |
| 1918 | −6° | −15° | нет | — |
| 1917 | −1° | −7° | 0,4 мм | — |
| 1916 | −19° | −33° | нет | — |
| 1915 | 0° | −9° | нет | — |
| 1914 | — | −7° | 1,2 мм | — |
| 1913 | −12° | −20° | 0,8 мм | — |
| 1912 | −9° | −20° | нет | — |
| 1911 | +2° | −11° | 0,1 мм | — |
| 1910 | — | −24° | 0,5 мм | — |
| 1909 | +2° | −8° | 0,5 мм | — |
| 1908 | −2° | −14° | нет | — |
| 1907 | −3° | −15° | нет | — |
| 1906 | +2° | −9° | нет | — |
| 1905 | −9° | −27° | нет | — |
| 1904 | −5° | −20° | нет | — |
| 1903 | −3° | −15° | 1,9 мм | — |
| 1902 | −10° | −17° | нет | — |
| 1901 | 0° | −13° | нет | — |
| 1900 | −9° | −17° | 0,4 мм | — |
| 1899 | −3° | −9° | 0,4 мм | — |
| 1898 | +2° | −5° | 4,7 мм | — |
| 1897 | −8° | −15° | 0,6 мм | — |
| 1896 | +7° | −7° | 1,3 мм | — |
| 1895 | −1° | −22° | нет | — |
| 1894 | +4° | −7° | 3,4 мм | — |
| 1893 | −1° | −8° | нет | — |
| 1892 | −11° | −22° | нет | — |
| 1891 | −8° | −14° | 0,4 мм | — |
| 1890 | +3° | −8° | 0,6 мм | — |
| 1889 | −4° | −18° | 0,9 мм | — |
| 1888 | −1° | −6° | 0,9 мм | — |
| 1887 | +4° | −11° | нет | — |
| 1886 | — | — | 0,2 мм | — |
| 1885 | — | — | нет | — |
| 1884 | — | — | нет | — |
| 1883 | — | — | нет | — |
| 1882 | — | — | 0,1 мм | — |
≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.
Новости Иркутска
вся лента- В Комсомольском парке Иркутска посадили новые деревья
- Чума в Иркутской области: на ИркАЗе в Шелехове ввели масочный режим
- Сирены в Иркутске 3 октября: причиной стал технический сбой
- На телеканале «АИСТ» покажут спектакль «Поминальная молитва»
- В Иркутске представили книгу об истории спортивного общества «Локомотив»
- Случай чумы в Иркутской области: что известно на 3 октября
- На берегу Байкала готовят уху из 210 килограммов рыбы
- В Черемховском районе четыре человека пострадали в ДТП с опрокидыванием автомобиля