Город · архив погоды с 1882 года
Погода 6 ноября в Иркутске: архив по годам
Какая погода была 6 ноября в Иркутске за 145 лет наблюдений: в среднем днём 0°, ночью −10°. Теплее всего было в 1973 году (+11°), холоднее — в 1922 (−29°).
6 ноября по годам
| Год | Днём (макс.) | Ночью (мин.) | Осадки | Снег |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −10° | −16° | нет | — |
| 2025 | ≈+5° | ≈−2° | 0,6 мм | — |
| 2024 | +3° | ≈−1° | 0,5 мм | 1 см |
| 2023 | −5° | ≈−10° | 6,1 мм | 8 см |
| 2022 | ≈+2° | ≈−3° | нет | 3 см |
| 2021 | −1° | ≈−13° | нет | 3 см |
| 2020 | +3° | ≈−8° | 0,8 мм | 1 см |
| 2019 | +3° | ≈−9° | нет | 3 см |
| 2018 | +5° | −9° | нет | 2 см |
| 2017 | +4° | −3° | нет | — |
| 2016 | −5° | −10° | 1,0 мм | 7 см |
| 2015 | 0° | −15° | нет | 17 см |
| 2014 | +4° | −11° | нет | 2 см |
| 2013 | +5° | −4° | нет | — |
| 2012 | +1° | −5° | 5,1 мм | 11 см |
| 2011 | 0° | −9° | нет | 12 см |
| 2010 | +2° | −4° | 0,6 мм | — |
| 2009 | −5° | −14° | 0,4 мм | 3 см |
| 2008 | −4° | −17° | нет | — |
| 2007 | +8° | −4° | нет | — |
| 2006 | +5° | −8° | нет | — |
| 2005 | −3° | −12° | 0,5 мм | — |
| 2004 | +1° | −10° | нет | — |
| 2003 | −4° | −15° | 0,4 мм | — |
| 2002 | 0° | −5° | нет | — |
| 2001 | +4° | −3° | 0,6 мм | — |
| 2000 | −15° | −18° | нет | — |
| 1999 | +2° | −2° | нет | — |
| 1998 | +2° | −8° | нет | — |
| 1997 | +8° | −4° | нет | — |
| 1996 | −9° | −15° | нет | — |
| 1995 | −9° | −15° | нет | — |
| 1994 | −1° | −14° | нет | — |
| 1993 | +3° | −8° | нет | — |
| 1992 | −10° | −19° | нет | — |
| 1991 | −3° | −13° | 0,7 мм | — |
| 1990 | −11° | −16° | 0,7 мм | — |
| 1989 | −7° | −13° | 1,0 мм | — |
| 1988 | +6° | −6° | нет | — |
| 1987 | −3° | −17° | нет | — |
| 1986 | 0° | −4° | нет | — |
| 1985 | −6° | −16° | нет | — |
| 1984 | −6° | −13° | 0,3 мм | — |
| 1983 | +4° | −1° | нет | — |
| 1982 | +5° | −11° | нет | — |
| 1981 | −7° | −19° | 1,3 мм | — |
| 1980 | −2° | −12° | 2,1 мм | — |
| 1979 | 0° | −6° | 5,1 мм | — |
| 1978 | +2° | −4° | нет | — |
| 1977 | −3° | −6° | 0,8 мм | — |
| 1976 | −9° | −22° | нет | — |
| 1975 | +5° | −8° | нет | — |
| 1974 | −5° | −14° | 2,7 мм | — |
| 1973 | +11° | 0° | нет | — |
| 1972 | −3° | −15° | нет | — |
| 1971 | +4° | −9° | нет | — |
| 1970 | +2° | −3° | 0,6 мм | — |
| 1969 | +4° | −6° | нет | — |
| 1968 | −10° | −17° | 0,3 мм | — |
| 1967 | −8° | −17° | 4,3 мм | — |
| 1966 | +2° | −8° | 0,5 мм | — |
| 1965 | −14° | −24° | нет | — |
| 1964 | +7° | −3° | нет | — |
| 1963 | −3° | −12° | 0,6 мм | — |
| 1962 | −10° | −15° | нет | — |
| 1961 | −2° | −13° | 2,2 мм | — |
| 1960 | −8° | −15° | нет | — |
| 1959 | −17° | −21° | 0,4 мм | — |
| 1958 | +4° | −13° | нет | — |
| 1957 | +4° | −8° | нет | — |
| 1956 | +1° | −12° | нет | — |
| 1955 | +5° | −5° | нет | — |
| 1954 | +3° | −3° | 0,1 мм | — |
| 1953 | −4° | −9° | 3,0 мм | — |
| 1952 | −11° | −18° | нет | — |
| 1951 | +3° | −12° | нет | — |
| 1950 | −5° | −17° | 1,5 мм | — |
| 1949 | −1° | −14° | нет | — |
| 1948 | −7° | −18° | нет | — |
| 1947 | −4° | −13° | нет | — |
| 1946 | +4° | −13° | нет | — |
| 1945 | +7° | −7° | нет | — |
| 1944 | −5° | −14° | нет | — |
| 1943 | +2° | −17° | нет | — |
| 1942 | −7° | −22° | 0,1 мм | — |
| 1941 | +8° | −6° | нет | — |
| 1940 | −11° | −21° | 0,4 мм | — |
| 1939 | −5° | −19° | 0,3 мм | — |
| 1938 | −2° | −13° | 4,3 мм | — |
| 1937 | +6° | −10° | нет | — |
| 1936 | −3° | −15° | 2,0 мм | — |
| 1935 | +1° | −14° | нет | — |
| 1934 | +1° | −5° | 0,3 мм | — |
| 1933 | +4° | −10° | нет | — |
| 1932 | −4° | −23° | нет | — |
| 1931 | +4° | −6° | 5,8 мм | — |
| 1930 | −3° | −11° | 0,6 мм | — |
| 1929 | −3° | −11° | 0,3 мм | — |
| 1928 | −10° | −26° | нет | — |
| 1927 | +2° | −8° | нет | — |
| 1926 | +1° | −6° | 0,9 мм | — |
| 1925 | +5° | −8° | нет | — |
| 1924 | +3° | −8° | нет | — |
| 1923 | −3° | −13° | нет | — |
| 1922 | −9° | −29° | нет | — |
| 1921 | +5° | −5° | нет | — |
| 1920 | −5° | −11° | 0,1 мм | — |
| 1919 | −3° | −13° | нет | — |
| 1918 | −9° | −18° | 0,7 мм | — |
| 1917 | −7° | −20° | нет | — |
| 1916 | −7° | −21° | 0,2 мм | — |
| 1915 | −7° | −20° | нет | — |
| 1914 | — | −22° | нет | — |
| 1913 | +2° | −13° | нет | — |
| 1912 | −21° | −26° | 0,7 мм | — |
| 1911 | +2° | −3° | 2,2 мм | — |
| 1910 | — | −18° | нет | — |
| 1909 | −1° | −14° | нет | — |
| 1908 | −6° | −13° | 0,9 мм | — |
| 1907 | −4° | −26° | нет | — |
| 1906 | −6° | −20° | 0,3 мм | — |
| 1905 | −7° | −20° | нет | — |
| 1904 | +3° | −9° | нет | — |
| 1903 | −6° | −23° | нет | — |
| 1902 | 0° | −12° | 0,4 мм | — |
| 1901 | +7° | −10° | нет | — |
| 1900 | −3° | −18° | нет | — |
| 1899 | +4° | −5° | нет | — |
| 1898 | +5° | −13° | нет | — |
| 1897 | +2° | −7° | 4,1 мм | — |
| 1896 | +5° | −10° | нет | — |
| 1895 | +4° | −4° | 1,0 мм | — |
| 1894 | +6° | −4° | 0,3 мм | — |
| 1893 | −4° | −14° | нет | — |
| 1892 | −1° | −22° | нет | — |
| 1891 | −2° | −18° | нет | — |
| 1890 | −2° | −17° | 0,9 мм | — |
| 1889 | −7° | −26° | 0,1 мм | — |
| 1888 | +2° | −8° | 2,0 мм | — |
| 1887 | +1° | −14° | 0,1 мм | — |
| 1886 | — | — | 0,4 мм | — |
| 1885 | — | — | нет | — |
| 1884 | — | — | нет | — |
| 1883 | — | — | нет | — |
| 1882 | — | — | нет | — |
≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.
Новости Иркутска
вся лента · по дням- Готовность школы в 26-м микрорайоне Братска достигла 70%
- «Байкал-квартет» представит в Иркутске программу о Лидии Руслановой
- Водитель квадроцикла в Куйтуне получил 10 суток ареста
- В Братске при пожаре в квартире пострадал мужчина
- На улице Маршала Конева в Иркутске завершили устройство тротуара и ограждения
- Мегастройка прошлого: почему Транссиб ушёл с берега Байкала
- Цены на бензин в Иркутске на 17 ноября: Омни подняла АИ-92 до 69,70 ₽, АИ-95 до 73,30 ₽, ДТ до 87,80 ₽
- В Слюдянском районе осудили мужчину за убийство двух человек в 2002 году