Перейти к содержимому

Погода 7 октября в Иркутске: архив по годам

Лет наблюдений
144, с 1882 года
Норма (1991–2020)
днём +11°, ночью +1°
Самый тёплый
+23° в 2004 году
Самый холодный
−14° в 1981 году

Климат и архив по годам

ГодДнём (макс.)Ночью (мин.)ОсадкиСнег
2025 ≈+7° ≈−7° нет —
2024 +18° ≈0° нет —
2023 +15° ≈+3° нет —
2022 +6° ≈0° нет —
2021 +9° ≈0° нет —
2020 +3° ≈−1° 1,0 мм —
2019 +8° ≈+1° 0,8 мм —
2018 +8° +1° нет —
2017 +5° +1° 0,3 мм —
2016 +3° −9° нет 1 см
2015 +7° −1° нет —
2014 +11° +1° нет —
2013 +14° +1° нет —
2012 +11° +5° 0,9 мм —
2011 +10° +5° 3,4 мм —
2010 +6° +2° нет —
2009 +11° +4° нет —
2008 +7° +2° 1,0 мм —
2007 +13° −1° нет —
2006 +3° −4° нет —
2005 +17° +1° нет —
2004 +23° +4° нет —
2003 +14° 0° нет —
2002 +15° +6° 0,3 мм —
2001 +11° −3° нет —
2000 +5° −6° нет —
1999 +18° +1° нет —
1998 +8° +4° нет —
1997 +18° +2° нет —
1996 +10° −1° нет —
1995 +12° +3° 0,7 мм —
1994 +12° −1° нет —
1993 +12° −2° нет —
1992 +17° +3° нет —
1991 +16° +7° нет —
1990 +16° +2° нет —
1989 +13° −3° нет —
1988 +7° +3° 0,3 мм —
1987 +7° −2° нет —
1986 +13° −1° нет —
1985 +9° +2° 1,2 мм —
1984 +12° +4° нет —
1983 +13° +3° 9,4 мм —
1982 +17° +5° нет —
1981 +2° −14° нет —
1980 +9° −5° нет —
1979 +15° +7° нет —
1978 +7° −2° 1,1 мм —
1977 +7° −3° 1,4 мм —
1976 +6° −2° нет —
1975 +7° −8° нет —
1974 +5° −3° 2,8 мм —
1973 +16° +3° нет —
1972 +5° +1° 0,9 мм —
1971 +19° 0° нет —
1970 −2° −10° 0,3 мм —
1969 +8° −1° нет —
1968 +4° −8° нет —
1967 +14° +2° нет —
1966 +17° 0° нет —
1965 +8° −1° нет —
1964 +11° −4° нет —
1963 +16° −2° нет —
1962 +13° −3° нет —
1961 +12° −1° нет —
1960 +11° −3° нет —
1959 +11° −1° нет —
1958 +14° +1° нет —
1957 +6° −1° нет —
1956 +13° +2° нет —
1955 +12° −6° нет —
1954 +8° −4° нет —
1953 +7° +4° 0,9 мм —
1952 +1° −3° 3,2 мм —
1951 +6° −3° нет —
1950 +4° −5° нет —
1949 +11° −5° нет —
1948 +11° 0° нет —
1947 +13° +5° 4,9 мм —
1946 +17° −1° нет —
1945 +11° −2° нет —
1944 +7° +2° 1,2 мм —
1943 +11° −4° нет —
1942 +10° 0° нет —
1941 +10° −1° нет —
1940 +15° +1° нет —
1939 +5° −10° нет —
1938 +8° −2° нет —
1937 +6° +1° 3,4 мм —
1936 +17° +2° нет —
1935 +17° −4° нет —
1934 +18° −3° нет —
1933 +9° −5° нет —
1932 +13° +1° нет —
1931 +7° −2° нет —
1930 +16° −1° 6,9 мм —
1929 +14° −8° нет —
1928 +18° −2° нет —
1927 +5° −6° нет —
1926 +10° −10° нет —
1925 +16° 0° нет —
1924 +15° −3° нет —
1923 +8° −6° нет —
1922 +2° −3° 0,1 мм —
1921 +3° 0° 1,9 мм —
1920 +14° +1° нет —
1919 +11° 0° 1,0 мм —
1918 +6° −2° 2,5 мм —
1917 +7° −2° нет —
1916 +14° −1° нет —
1915 +3° −2° нет —
1914 — +3° нет —
1913 +5° −4° нет —
1912 +9° −7° нет —
1911 +4° 0° нет —
1910 — −8° нет —
1909 +5° −2° 3,6 мм —
1908 +15° −2° нет —
1907 +8° −5° нет —
1906 +10° −5° нет —
1905 +17° +2° нет —
1904 +8° −4° нет —
1903 +6° −14° нет —
1902 +8° −2° нет —
1901 +5° 0° нет —
1900 +10° +1° нет —
1899 +14° −2° нет —
1898 +16° −4° нет —
1897 +12° −4° нет —
1896 +8° −4° нет —
1895 +5° −1° нет —
1894 +12° −6° нет —
1893 +8° +4° нет —
1892 +13° −8° нет —
1891 +7° −12° нет —
1890 +7° 0° нет —
1889 +4° −8° нет —
1888 −1° −5° нет —
1887 +21° +3° нет —
1886 — — нет —
1885 — — 0,1 мм —
1884 — — нет —
1883 — — нет —
1882 — — нет —

≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.

Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.

Новости Иркутска

вся лента
  1. В Черемхово 47 семей получили квартиры взамен аварийного жилья
  2. В Иркутском зоосаде 3 октября проведут четыре мероприятия
  3. Бесплатная архитектурная экскурсия пройдёт в Иркутске 3 октября
  4. На улице Баумана в Иркутске обустроили пешеходный переход
  5. На улице Маршала Конева в Иркутске начали обустраивать тротуар
  6. На улице Звездинской в Иркутске отремонтировали участок дороги
  7. С 1 декабря изменится сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования
  8. В Приангарье назвали победителей чемпионата по финансовой грамотности для пенсионеров