Перейти к содержимому

Погода 2 октября в Иркутске: архив по годам

Лет наблюдений
145, с 1882 года
Норма (1991–2020)
днём +12°, ночью 0°
Самый тёплый
+24° в 2018 году
Самый холодный
−11° в 1891 году

Климат и архив по годам

ГодДнём (макс.)Ночью (мин.)ОсадкиСнег
2026 +9° +3° 0,8 мм —
2025 ≈+4° ≈−2° 8,7 мм —
2024 +22° ≈+7° нет —
2023 +10° ≈0° 1,0 мм —
2022 +4° −4° нет —
2021 +5° +1° нет —
2020 +6° −4° нет —
2019 +9° ≈−1° нет —
2018 +24° +3° нет —
2017 +9° −3° нет —
2016 +2° −3° нет —
2015 +8° −3° 1,7 мм 9 см
2014 +15° +1° нет —
2013 +11° −2° нет —
2012 +14° 0° нет —
2011 +17° 0° нет —
2010 +23° +9° нет —
2009 +13° +1° нет —
2008 +9° −3° нет —
2007 +20° +1° нет —
2006 +11° +4° нет —
2005 +15° +8° нет —
2004 +12° +5° 0,5 мм —
2003 +10° 0° нет —
2002 +6° +3° 12,2 мм —
2001 +9° −4° нет —
2000 +9° +1° 6,7 мм —
1999 +13° −5° нет —
1998 +8° −2° нет —
1997 +11° −5° нет —
1996 +17° +5° нет —
1995 +9° +2° 0,5 мм —
1994 +9° −6° нет —
1993 +12° −2° нет —
1992 +3° −3° 0,2 мм —
1991 +18° +1° нет —
1990 +16° +4° нет —
1989 +7° −2° нет —
1988 +9° +5° 7,5 мм —
1987 +11° 0° нет —
1986 +15° +1° нет —
1985 +14° +7° нет —
1984 +4° +1° 1,4 мм —
1983 +13° −1° 3,5 мм —
1982 +7° −4° нет —
1981 +8° −1° 3,3 мм —
1980 +7° 0° 4,6 мм —
1979 +17° −1° нет —
1978 +7° −3° нет —
1977 +10° −2° 5,6 мм —
1976 +15° +1° нет —
1975 +12° −4° нет —
1974 +6° 0° 13,8 мм —
1973 +12° −4° нет —
1972 +9° −5° нет —
1971 +14° −2° нет —
1970 +16° +3° 0,9 мм —
1969 +5° −2° нет —
1968 0° −4° 5,8 мм —
1967 +18° −1° нет —
1966 +15° +5° нет —
1965 +7° +2° 45,3 мм —
1964 0° −2° 6,1 мм —
1963 −1° −7° нет —
1962 +3° 0° 1,0 мм —
1961 +10° 0° нет —
1960 +14° 0° нет —
1959 +11° −1° нет —
1958 +15° +3° нет —
1957 +15° +1° нет —
1956 +11° −2° нет —
1955 +5° +1° 2,7 мм —
1954 +7° −11° нет —
1953 +14° +2° нет —
1952 +19° +2° нет —
1951 +12° +3° 2,2 мм —
1950 +17° +1° нет —
1949 +19° +2° нет —
1948 +12° 0° нет —
1947 +12° −3° нет —
1946 +11° −5° нет —
1945 +12° −2° нет —
1944 +15° −4° нет —
1943 +17° 0° нет —
1942 +8° −3° нет —
1941 +15° −1° нет —
1940 +23° 0° нет —
1939 +12° −6° нет —
1938 +17° −1° нет —
1937 +8° −6° нет —
1936 +18° +3° нет —
1935 +8° −1° нет —
1934 +16° −4° нет —
1933 +3° −5° нет —
1932 +16° −1° нет —
1931 +12° +1° 9,2 мм —
1930 +20° −3° нет —
1929 +14° +2° 0,3 мм —
1928 +19° −4° нет —
1927 +9° −2° нет —
1926 +13° −2° 0,1 мм —
1925 0° −4° 0,4 мм —
1924 +3° −2° 3,4 мм —
1923 +15° −4° нет —
1922 +17° −1° нет —
1921 +11° −5° нет —
1920 +6° +1° 1,4 мм —
1919 +12° +1° нет —
1918 +13° +3° нет —
1917 +19° +6° нет —
1916 +15° −5° нет —
1915 +7° 0° 0,5 мм —
1914 — +5° нет —
1913 +10° −6° нет —
1912 +8° −2° 0,2 мм —
1911 +11° −4° нет —
1910 — −1° 3,7 мм —
1909 +4° −4° нет —
1908 +13° −6° нет —
1907 +14° −2° 1,7 мм —
1906 +16° −3° нет —
1905 +12° +1° нет —
1904 +5° −7° нет —
1903 +7° −4° нет —
1902 +14° +2° нет —
1901 +6° −2° нет —
1900 +21° +5° нет —
1899 +14° −1° 0,9 мм —
1898 +17° −5° 0,1 мм —
1897 +21° 0° нет —
1896 +10° −9° нет —
1895 +21° +2° нет —
1894 +13° +4° нет —
1893 +9° −4° нет —
1892 +22° +7° 0,5 мм —
1891 +7° −11° нет —
1890 +11° −7° нет —
1889 +8° +2° нет —
1888 +15° +1° 1,9 мм —
1887 +19° −4° нет —
1886 — — нет —
1885 — — нет —
1884 — — нет —
1883 — — нет —
1882 — — нет —

≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.

Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.

Новости Иркутска

вся лента
  1. В Иркутске завершили благоустройство двора на улице Маршала Конева, 68
  2. Росздравнадзор дал полгода на устранение проблем в больницах Приангарья
  3. В Иркутске открыли детскую библиотеку № 25 и благоустроили парк «Караси» почти на 90%
  4. Навигация на реках Приангарья завершится 10 октября
  5. Семь самозанятых в Приангарье получили первые выплаты по больничным
  6. В Грановщине при пожаре пострадал молодой человек
  7. В Черемхово 47 семей получили квартиры взамен аварийного жилья
  8. В Иркутском зоосаде 3 октября проведут четыре мероприятия