Перейти к содержимому

Погода 22 апреля в Иркутске: архив по годам

Лет наблюдений
145, с 1882 года
Норма (1991–2020)
днём +11°, ночью −2°
Самый тёплый
+23° в 2014 году
Самый холодный
−16° в 1916 году

Климат и архив по годам

ГодДнём (макс.)Ночью (мин.)ОсадкиСнег
2026 ≈+6° ≈−2° 1,3 мм —
2025 +5° ≈−2° нет —
2024 ≈+13° 0° 2,0 мм 1 см
2023 +8° ≈−5° нет —
2022 +10° 0° 0,3 мм —
2021 +4° ≈−3° нет 7 см
2020 ≈+14° ≈−2° нет —
2019 +8° ≈−2° 0,3 мм —
2018 +20° +1° нет —
2017 +6° −1° нет —
2016 +12° −5° нет —
2015 +14° +4° 0,6 мм —
2014 +23° +3° нет —
2013 +13° −1° нет —
2012 +6° 0° 23,8 мм 4 см
2011 +16° 0° нет —
2010 +13° −2° нет —
2009 +3° −2° 1,3 мм 8 см
2008 +12° +1° 1,7 мм —
2007 +14° 0° нет —
2006 +6° −6° нет —
2005 +8° +2° 5,1 мм —
2004 +13° −2° нет —
2003 +15° −3° нет —
2002 +5° −4° 0,3 мм —
2001 +9° −1° нет —
2000 +15° −3° нет —
1999 +9° −1° нет —
1998 +4° −6° нет —
1997 +18° −2° нет —
1996 +21° +1° 1,9 мм —
1995 +14° +2° 2,5 мм —
1994 +8° −5° нет —
1993 +2° −6° нет —
1992 +3° −2° нет —
1991 +2° −6° нет —
1990 +11° −8° нет —
1989 +17° −2° нет —
1988 +14° −2° нет —
1987 +11° +1° нет —
1986 +17° −2° нет —
1985 +7° −1° нет —
1984 +16° +1° 0,6 мм —
1983 +5° +1° 6,8 мм —
1982 +16° +1° 1,6 мм —
1981 +8° +2° 0,4 мм —
1980 +8° −1° нет —
1979 +8° −2° 0,6 мм —
1978 +16° +6° 1,0 мм —
1977 +11° −1° 4,0 мм —
1976 +8° −4° нет —
1975 +14° +1° 1,3 мм —
1974 +9° +1° 1,9 мм —
1973 +8° −3° нет —
1972 +11° −1° нет —
1971 +14° −6° нет —
1970 +12° +2° нет —
1969 +3° −7° нет —
1968 +10° −7° нет —
1967 +13° −2° нет —
1966 +2° −10° нет —
1965 +7° −9° нет —
1964 +4° −1° 3,0 мм —
1963 +9° −2° 1,0 мм —
1962 +19° −1° нет —
1961 +17° −1° нет —
1960 +12° 0° нет —
1959 +10° −2° 0,3 мм —
1958 +8° −6° нет —
1957 +7° −3° нет —
1956 +3° −5° нет —
1955 +5° −2° нет —
1954 +1° −6° нет —
1953 +19° −2° нет —
1952 +8° −5° нет —
1951 +2° −4° нет —
1950 +8° −4° 0,8 мм —
1949 +10° +2° 4,8 мм —
1948 +7° −1° нет —
1947 +18° −1° нет —
1946 +4° −2° нет —
1945 +11° −4° нет —
1944 +21° −1° нет —
1943 +17° +1° нет —
1942 +16° −3° нет —
1941 +12° −4° 0,3 мм —
1940 +1° −4° нет —
1939 +12° +1° нет —
1938 +13° −5° нет —
1937 +6° −3° нет —
1936 +4° −11° 0,6 мм —
1935 +16° −1° 1,0 мм —
1934 +1° −6° нет —
1933 +12° −4° нет —
1932 +5° −4° нет —
1931 +3° −2° 3,3 мм —
1930 −3° −10° нет —
1929 +14° −1° 0,6 мм —
1928 +18° +1° нет —
1927 +22° −2° нет —
1926 +5° 0° 1,7 мм —
1925 +13° −4° нет —
1924 +5° −8° нет —
1923 +14° −7° нет —
1922 +20° 0° нет —
1921 −2° −8° нет —
1920 +19° 0° нет —
1919 +7° −2° нет —
1918 +13° −3° нет —
1917 +12° −6° нет —
1916 −2° −16° нет —
1915 +6° −9° нет —
1914 — +1° нет —
1913 +4° −1° нет —
1912 +3° −2° 2,9 мм —
1911 +20° −3° нет —
1910 — −8° нет —
1909 +15° −1° нет —
1908 +1° −8° нет —
1907 +5° −2° 2,7 мм —
1906 +11° −9° 4,5 мм —
1905 +10° −6° нет —
1904 +10° −1° 5,7 мм —
1903 +1° −6° нет —
1902 +3° −2° нет —
1901 +17° −1° 0,7 мм —
1900 +12° −3° нет —
1899 +9° +2° нет —
1898 +14° −6° нет —
1897 +10° −1° 1,2 мм —
1896 +6° −1° нет —
1895 +13° −6° нет —
1894 +8° +2° 13,5 мм —
1893 +10° −2° нет —
1892 +5° −2° нет —
1891 +3° −14° нет —
1890 +4° −4° нет —
1889 +8° −1° 2,6 мм —
1888 +9° −3° нет —
1887 +16° −8° нет —
1886 — — нет —
1885 — — нет —
1884 — — нет —
1883 — — нет —
1882 — — нет —

≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.

Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.

Новости Иркутска

вся лента
  1. В Иркутске завершили благоустройство двора на улице Маршала Конева, 68
  2. Росздравнадзор дал полгода на устранение проблем в больницах Приангарья
  3. В Иркутске открыли детскую библиотеку № 25 и благоустроили парк «Караси» почти на 90%
  4. Навигация на реках Приангарья завершится 10 октября
  5. Семь самозанятых в Приангарье получили первые выплаты по больничным
  6. В Грановщине при пожаре пострадал молодой человек
  7. В Черемхово 47 семей получили квартиры взамен аварийного жилья
  8. В Иркутском зоосаде 3 октября проведут четыре мероприятия