Перейти к содержимому

Погода 8 апреля в Иркутске: архив по годам

Лет наблюдений
145, с 1882 года
Норма (1991–2020)
днём +8°, ночью −5°
Самый тёплый
+19° в 1940 году
Самый холодный
−21° в 1927 году

Климат и архив по годам

ГодДнём (макс.)Ночью (мин.)ОсадкиСнег
2026 ≈+11° ≈−3° нет —
2025 +12° ≈+1° нет —
2024 ≈+13° ≈−1° нет —
2023 ≈+7° ≈−3° нет —
2022 +14° ≈+4° нет —
2021 +12° −1° нет —
2020 +15° ≈−1° нет —
2019 +10° ≈−3° нет —
2018 +12° +1° нет —
2017 +14° −3° нет —
2016 +6° −4° нет —
2015 +9° −2° нет —
2014 +15° 0° нет —
2013 +3° −7° нет —
2012 +17° −2° нет —
2011 +9° −1° 3,6 мм 5 см
2010 −3° −10° нет —
2009 +11° +3° нет —
2008 +2° −11° нет —
2007 +13° −2° нет —
2006 −2° −18° нет —
2005 +1° −5° 5,0 мм —
2004 +11° +2° 0,5 мм —
2003 +14° −1° нет —
2002 +3° −9° нет —
2001 +7° −9° 2,6 мм —
2000 −1° −9° 0,5 мм —
1999 +17° −2° нет —
1998 +8° −1° нет —
1997 +14° +2° 0,6 мм —
1996 +1° −13° нет —
1995 +4° −7° нет —
1994 +9° −1° нет —
1993 +2° −11° нет —
1992 +5° −8° нет —
1991 +6° −4° нет 44 см
1990 +17° −1° нет —
1989 +11° −4° нет —
1988 +16° −3° нет —
1987 0° −8° нет —
1986 +1° −6° нет —
1985 +1° −13° нет —
1984 +5° −15° нет —
1983 −3° −13° нет —
1982 +12° −4° нет —
1981 +10° −3° нет —
1980 0° −19° нет —
1979 +2° −16° нет —
1978 +7° −7° нет —
1977 +5° −11° 0,8 мм —
1976 +12° −2° нет —
1975 +6° −4° нет —
1974 +5° −6° нет —
1973 +5° −2° 0,3 мм —
1972 +10° −5° нет —
1971 +10° −8° нет —
1970 0° −7° нет —
1969 +10° −4° нет —
1968 −2° −8° нет —
1967 −3° −15° нет —
1966 −3° −9° 2,0 мм —
1965 +1° −10° нет —
1964 +4° −5° 0,2 мм —
1963 +13° −3° нет —
1962 +8° −10° нет —
1961 +12° −5° нет —
1960 +7° −4° нет —
1959 +3° −3° нет —
1958 0° −6° 0,1 мм —
1957 +4° −11° нет —
1956 +13° −4° нет —
1955 +6° −9° нет —
1954 +13° −7° нет —
1953 0° −7° нет —
1952 +2° −11° нет —
1951 +5° −11° нет —
1950 +16° −4° нет —
1949 +7° −13° нет —
1948 +8° 0° нет —
1947 +7° +1° 0,7 мм —
1946 +15° −2° нет —
1945 +16° −5° нет —
1944 +5° −5° нет —
1943 +11° −7° нет —
1942 +3° −2° 1,1 мм —
1941 +5° −3° 3,0 мм —
1940 +19° −2° нет —
1939 +5° −2° нет —
1938 +17° −4° нет —
1937 +10° −3° нет —
1936 0° −17° нет —
1935 −6° −21° 0,1 мм —
1934 +3° −11° нет —
1933 −2° −7° нет —
1932 +9° −3° нет —
1931 +6° −3° нет —
1930 +7° −4° 2,4 мм —
1929 +3° −4° 3,4 мм —
1928 +6° −7° 0,4 мм —
1927 −1° −21° нет —
1926 +3° −4° нет —
1925 +11° −12° нет —
1924 +2° −3° 1,6 мм —
1923 +6° −6° нет —
1922 +6° −10° нет —
1921 +12° −8° нет —
1920 +7° −6° нет —
1919 −1° −6° нет —
1918 +4° −2° нет —
1917 +7° −1° нет —
1916 −1° −7° нет —
1915 +2° −13° нет —
1914 — −3° нет —
1913 +7° −10° нет —
1912 +3° −16° нет —
1911 +13° −5° нет —
1910 — −17° нет —
1909 −4° −9° 0,4 мм —
1908 +1° −7° нет —
1907 +4° −10° нет —
1906 +12° −3° нет —
1905 +3° −5° нет —
1904 −3° −21° нет —
1903 +1° −13° нет —
1902 −5° −13° нет —
1901 −3° −8° 0,1 мм —
1900 −1° −14° 5,4 мм —
1899 +6° −8° нет —
1898 +4° −1° 6,6 мм —
1897 +8° −7° 0,9 мм —
1896 −1° −18° нет —
1895 +12° −8° нет —
1894 +7° −12° нет —
1893 +10° −1° нет —
1892 +7° −9° нет —
1891 −1° −9° нет —
1890 +8° −1° нет —
1889 +10° −8° 7,9 мм —
1888 +2° −6° 0,3 мм —
1887 +7° −5° 2,6 мм —
1886 — — нет —
1885 — — 0,2 мм —
1884 — — нет —
1883 — — нет —
1882 — — нет —

≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.

Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.

Новости Иркутска

вся лента
  1. В Черемхово 47 семей получили квартиры взамен аварийного жилья
  2. В Иркутском зоосаде 3 октября проведут четыре мероприятия
  3. Бесплатная архитектурная экскурсия пройдёт в Иркутске 3 октября
  4. На улице Баумана в Иркутске обустроили пешеходный переход
  5. На улице Маршала Конева в Иркутске начали обустраивать тротуар
  6. На улице Звездинской в Иркутске отремонтировали участок дороги
  7. С 1 декабря изменится сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования
  8. В Приангарье назвали победителей чемпионата по финансовой грамотности для пенсионеров