Перейти к содержимому

Погода 2 апреля в Иркутске: архив по годам

Лет наблюдений
145, с 1882 года
Норма (1991–2020)
днём +9°, ночью −4°
Самый тёплый
+19° в 2002 году
Самый холодный
−23° в 1924 году

Климат и архив по годам

ГодДнём (макс.)Ночью (мин.)ОсадкиСнег
2026 ≈+9° ≈−1° нет —
2025 +15° ≈0° нет —
2024 ≈+1° ≈−4° 1,0 мм 2 см
2023 −4° ≈−14° нет 4 см
2022 +15° −3° нет 1 см
2021 +7° −7° нет —
2020 +16° ≈−2° нет —
2019 +12° −1° нет —
2018 −1° −14° нет 1 см
2017 +18° +4° нет —
2016 +9° −2° нет 1 см
2015 +5° −1° 2,3 мм —
2014 +11° −3° нет —
2013 +2° −4° нет 1 см
2012 +9° −7° нет 1 см
2011 +14° −4° нет —
2010 +2° −10° нет —
2009 +9° +2° 0,1 мм —
2008 +8° −6° нет —
2007 +11° −7° нет —
2006 +2° −4° 3,1 мм —
2005 +14° +1° нет —
2004 +3° −7° 1,6 мм —
2003 +9° 0° нет —
2002 +19° −1° нет —
2001 +6° −4° нет —
2000 +7° −2° нет —
1999 +3° −9° нет —
1998 +13° −3° нет —
1997 +10° −4° нет —
1996 +7° −9° нет —
1995 +15° −2° нет —
1994 +7° 0° нет —
1993 +3° −16° нет —
1992 +13° −2° нет —
1991 +7° −2° нет 1 см
1990 +6° −12° нет —
1989 +15° −2° нет —
1988 +3° −16° нет —
1987 +8° −4° нет —
1986 +5° −3° нет —
1985 +8° −5° нет —
1984 0° −14° нет —
1983 +4° −8° нет —
1982 +9° −6° нет —
1981 +8° −3° нет —
1980 +2° −11° нет —
1979 +6° −9° нет —
1978 +13° −5° нет —
1977 +4° −6° нет —
1976 +3° −16° нет —
1975 +9° −7° нет —
1974 +5° −2° 2,0 мм —
1973 +2° −2° 5,0 мм —
1972 +1° −4° нет —
1971 +3° −17° нет —
1970 +6° −9° нет —
1969 −10° −16° 0,2 мм —
1968 +4° −2° нет —
1967 0° −7° 0,8 мм —
1966 −6° −12° нет —
1965 +2° −4° 2,3 мм —
1964 +6° −8° 1,0 мм —
1963 −8° −16° 2,1 мм —
1962 +3° −17° нет —
1961 +7° +2° нет —
1960 +2° −7° нет —
1959 +6° −5° нет —
1958 +6° −10° нет —
1957 +6° −5° нет —
1956 +7° −9° нет —
1955 +11° −2° нет —
1954 +3° −8° нет —
1953 +3° −5° 0,7 мм —
1952 +8° −2° нет —
1951 +5° 0° 3,6 мм —
1950 +1° −11° нет —
1949 +6° −7° нет —
1948 +8° +2° нет —
1947 +1° −5° 3,4 мм —
1946 +7° −4° нет —
1945 −2° −22° нет —
1944 +6° −7° нет —
1943 −3° −19° нет —
1942 0° −6° 5,3 мм —
1941 −3° −9° нет —
1940 +6° −3° 2,3 мм —
1939 −1° −15° нет —
1938 +11° −2° нет —
1937 +5° −11° нет —
1936 +5° −14° нет —
1935 +1° −5° нет —
1934 0° −6° нет —
1933 +3° −5° нет —
1932 +4° −3° 0,4 мм —
1931 +5° −4° нет —
1930 +2° −10° 0,2 мм —
1929 +11° −6° нет —
1928 +4° −7° нет —
1927 +1° −18° нет —
1926 +7° −11° нет —
1925 −10° −16° нет —
1924 −3° −23° нет —
1923 −1° −7° нет —
1922 +2° −13° нет —
1921 −1° −17° нет —
1920 +1° −5° нет —
1919 +9° −7° нет —
1918 −1° −6° 1,2 мм —
1917 +2° −4° нет —
1916 +1° −9° нет —
1915 0° −7° 0,4 мм —
1914 — −15° нет —
1913 +5° −9° 2,8 мм —
1912 +7° −12° нет —
1911 +2° −8° нет —
1910 — −16° нет —
1909 −5° −21° нет —
1908 +3° −14° нет —
1907 −3° −9° нет —
1906 +5° −6° нет —
1905 +2° −16° нет —
1904 0° −17° нет —
1903 +8° −5° 2,4 мм —
1902 +2° −12° 4,4 мм —
1901 +6° −13° 1,0 мм —
1900 +1° −13° нет —
1899 −7° −21° нет —
1898 +2° −22° нет —
1897 +7° −9° нет —
1896 +9° −3° нет —
1895 −1° −8° нет —
1894 +3° −7° нет —
1893 +11° −5° нет —
1892 +10° −4° нет —
1891 −3° −9° 2,7 мм —
1890 +1° −17° нет —
1889 +2° −14° нет —
1888 +6° −5° 4,0 мм —
1887 +13° −8° нет —
1886 — — 0,3 мм —
1885 — — нет —
1884 — — нет —
1883 — — нет —
1882 — — нет —

≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.

Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.

Новости Иркутска

вся лента
  1. В Иркутске завершили благоустройство двора на улице Маршала Конева, 68
  2. Росздравнадзор дал полгода на устранение проблем в больницах Приангарья
  3. В Иркутске открыли детскую библиотеку № 25 и благоустроили парк «Караси» почти на 90%
  4. Навигация на реках Приангарья завершится 10 октября
  5. Семь самозанятых в Приангарье получили первые выплаты по больничным
  6. В Грановщине при пожаре пострадал молодой человек
  7. В Черемхово 47 семей получили квартиры взамен аварийного жилья
  8. В Иркутском зоосаде 3 октября проведут четыре мероприятия