Погода 11 февраля в Иркутске: архив по годам
- Лет наблюдений
- 144, с 1882 года
- Норма (1991–2020)
- днём −8°, ночью −20°
- Самый тёплый
- +6° в 2024 году
- Самый холодный
- −37° в 1888 году
Климат и архив по годам
| Год | Днём (макс.) | Ночью (мин.) | Осадки | Снег |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ≈0° | ≈−15° | нет | — |
| 2025 | −4° | ≈−18° | нет | 26 см |
| 2024 | +6° | ≈−4° | нет | 26 см |
| 2023 | −12° | ≈−23° | 0,3 мм | 35 см |
| 2022 | −18° | ≈−29° | 0,3 мм | 27 см |
| 2020 | −1° | ≈−17° | 4,1 мм | 27 см |
| 2019 | −16° | −32° | нет | 23 см |
| 2018 | −10° | −24° | 0,3 мм | 38 см |
| 2017 | −5° | −18° | нет | 29 см |
| 2016 | −6° | −12° | 2,5 мм | 45 см |
| 2015 | 0° | −17° | нет | 26 см |
| 2014 | −15° | −27° | 0,4 мм | 36 см |
| 2013 | −12° | −25° | нет | 22 см |
| 2012 | −12° | −18° | нет | 35 см |
| 2011 | −14° | −20° | 0,5 мм | 26 см |
| 2010 | −20° | −31° | нет | 25 см |
| 2009 | −13° | −20° | 4,1 мм | — |
| 2008 | −8° | −27° | нет | — |
| 2007 | −2° | −13° | нет | — |
| 2006 | −9° | −15° | нет | — |
| 2005 | −14° | −26° | нет | — |
| 2004 | −4° | −15° | нет | — |
| 2003 | +1° | −16° | нет | — |
| 2002 | −4° | −10° | нет | — |
| 2001 | −17° | −28° | 0,3 мм | — |
| 2000 | −9° | −14° | 1,8 мм | — |
| 1999 | −6° | −20° | нет | — |
| 1998 | −8° | −21° | нет | — |
| 1997 | −6° | −20° | нет | — |
| 1996 | −3° | −12° | нет | — |
| 1995 | −7° | −16° | нет | — |
| 1994 | −9° | −18° | нет | — |
| 1993 | 0° | −18° | нет | — |
| 1992 | −10° | −23° | нет | — |
| 1991 | −7° | −17° | 0,7 мм | — |
| 1990 | −1° | −13° | 0,7 мм | — |
| 1989 | +1° | −15° | нет | — |
| 1988 | −14° | −17° | 2,8 мм | — |
| 1987 | −14° | −32° | нет | — |
| 1986 | −9° | −15° | нет | — |
| 1985 | −14° | −20° | 0,3 мм | — |
| 1984 | −17° | −26° | 0,3 мм | — |
| 1983 | −14° | −33° | нет | — |
| 1982 | −9° | −18° | нет | — |
| 1981 | −3° | −11° | нет | — |
| 1980 | −15° | −29° | 0,3 мм | — |
| 1979 | −17° | −21° | 1,8 мм | — |
| 1978 | −22° | −34° | нет | — |
| 1977 | −17° | −29° | нет | — |
| 1976 | −10° | −16° | 0,3 мм | — |
| 1975 | −12° | −22° | нет | — |
| 1974 | −10° | −18° | 0,2 мм | — |
| 1973 | −9° | −19° | 0,3 мм | — |
| 1972 | −12° | −28° | нет | — |
| 1971 | −15° | −25° | нет | — |
| 1970 | −2° | −8° | 0,5 мм | — |
| 1969 | −27° | −37° | 0,2 мм | — |
| 1968 | −11° | −23° | нет | — |
| 1967 | −17° | −26° | нет | — |
| 1966 | −8° | −21° | нет | — |
| 1965 | −13° | −22° | нет | — |
| 1964 | −23° | −33° | нет | — |
| 1963 | +1° | −17° | нет | — |
| 1962 | −16° | −32° | нет | — |
| 1961 | −9° | −25° | нет | — |
| 1960 | −11° | −22° | нет | — |
| 1959 | −5° | −16° | 1,9 мм | — |
| 1958 | −8° | −19° | нет | — |
| 1957 | −20° | −30° | нет | — |
| 1956 | −20° | −28° | 0,3 мм | — |
| 1955 | −16° | −26° | нет | — |
| 1954 | −16° | −27° | нет | — |
| 1953 | −16° | −22° | 0,4 мм | — |
| 1952 | −11° | −21° | 0,5 мм | — |
| 1951 | −11° | −22° | нет | — |
| 1950 | −15° | −30° | нет | — |
| 1949 | −9° | −13° | 1,7 мм | — |
| 1948 | −4° | −16° | 6,6 мм | — |
| 1947 | −17° | −26° | нет | — |
| 1946 | −2° | −10° | нет | — |
| 1945 | −16° | −26° | 0,3 мм | — |
| 1944 | −11° | −21° | нет | — |
| 1943 | −12° | −27° | нет | — |
| 1942 | −17° | −28° | 0,8 мм | — |
| 1941 | −14° | −34° | нет | — |
| 1940 | −13° | −31° | нет | — |
| 1939 | −8° | −21° | 0,1 мм | — |
| 1938 | −8° | −19° | нет | — |
| 1937 | −15° | −31° | нет | — |
| 1936 | −8° | −19° | нет | — |
| 1935 | −4° | −19° | нет | — |
| 1934 | +2° | −11° | нет | — |
| 1933 | −10° | −29° | нет | — |
| 1932 | −6° | −17° | нет | — |
| 1931 | −21° | −33° | 0,4 мм | — |
| 1930 | −8° | −23° | нет | — |
| 1929 | −19° | −34° | нет | — |
| 1928 | −13° | −24° | 0,1 мм | — |
| 1927 | −15° | −27° | нет | — |
| 1926 | −9° | −26° | нет | — |
| 1925 | −8° | −28° | нет | — |
| 1924 | −18° | −28° | 0,7 мм | — |
| 1923 | −15° | −29° | нет | — |
| 1922 | −10° | −20° | 2,5 мм | — |
| 1921 | −13° | −22° | нет | — |
| 1920 | −13° | −28° | нет | — |
| 1919 | −8° | −17° | нет | — |
| 1918 | −9° | −23° | нет | — |
| 1917 | −10° | −22° | нет | — |
| 1916 | −11° | −27° | нет | — |
| 1915 | −14° | −26° | 1,6 мм | — |
| 1914 | — | −22° | нет | — |
| 1913 | −10° | −25° | нет | — |
| 1912 | −7° | −13° | 1,1 мм | — |
| 1911 | −15° | −23° | нет | — |
| 1910 | — | −25° | нет | — |
| 1909 | −8° | −20° | нет | — |
| 1908 | −13° | −30° | нет | — |
| 1907 | −14° | −30° | нет | — |
| 1906 | −13° | −28° | 0,6 мм | — |
| 1905 | −16° | −32° | нет | — |
| 1904 | −16° | −31° | 0,1 мм | — |
| 1903 | −9° | −25° | нет | — |
| 1902 | −10° | −21° | 0,9 мм | — |
| 1901 | −9° | −25° | нет | — |
| 1900 | −9° | −22° | 0,5 мм | — |
| 1899 | −13° | −28° | нет | — |
| 1898 | −9° | −24° | 3,2 мм | — |
| 1897 | −11° | −21° | нет | — |
| 1896 | −10° | −31° | нет | — |
| 1895 | −17° | −23° | 0,2 мм | — |
| 1894 | −10° | −25° | нет | — |
| 1893 | −15° | −35° | нет | — |
| 1892 | −13° | −21° | нет | — |
| 1891 | −13° | −24° | нет | — |
| 1890 | −11° | −23° | 0,2 мм | — |
| 1889 | −8° | −28° | нет | — |
| 1888 | −23° | −37° | нет | — |
| 1887 | −13° | −26° | нет | — |
| 1886 | — | — | нет | — |
| 1885 | — | — | нет | — |
| 1884 | — | — | нет | — |
| 1883 | — | — | нет | — |
| 1882 | — | — | нет | — |
≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.
Новости Иркутска
вся лента- В Приангарье ввели штрафы за выезд на лёд вне ледовых переправ
- У остановки «Березовый» в Иркутске обустраивают пешеходный переход
- В Комсомольском парке Иркутска посадили новые деревья
- Чума в Иркутской области: на ИркАЗе в Шелехове ввели масочный режим
- Сирены в Иркутске 3 октября: причиной стал технический сбой
- На телеканале «АИСТ» покажут спектакль «Поминальная молитва»
- В Иркутске представили книгу об истории спортивного общества «Локомотив»
- Случай чумы в Иркутской области: что известно на 3 октября