Погода 16 января в Иркутске: архив по годам
- Лет наблюдений
- 145, с 1882 года
- Норма (1991–2020)
- днём −13°, ночью −21°
- Самый тёплый
- −1° в 2025 году
- Самый холодный
- −43° в 1889 году
Климат и архив по годам
| Год | Днём (макс.) | Ночью (мин.) | Осадки | Снег |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ≈−25° | ≈−31° | 0,2 мм | — |
| 2025 | −1° | ≈−14° | нет | 26 см |
| 2024 | −9° | ≈−23° | 3,0 мм | 27 см |
| 2023 | −10° | ≈−16° | 1,3 мм | 36 см |
| 2022 | ≈−8° | ≈−22° | нет | 22 см |
| 2021 | −10° | ≈−15° | 2,0 мм | 19 см |
| 2020 | ≈−11° | ≈−20° | нет | 26 см |
| 2019 | −13° | −20° | нет | 20 см |
| 2018 | −16° | −23° | нет | 36 см |
| 2017 | −13° | −18° | 1,3 мм | 27 см |
| 2016 | −22° | −31° | 0,2 мм | 37 см |
| 2015 | −7° | −16° | нет | 22 см |
| 2014 | −7° | −17° | нет | 26 см |
| 2013 | −13° | −19° | нет | 19 см |
| 2012 | −14° | −19° | 0,6 мм | 35 см |
| 2011 | −13° | −20° | 1,5 мм | 25 см |
| 2010 | −15° | −19° | нет | 21 см |
| 2009 | −8° | −13° | 0,5 мм | — |
| 2008 | −15° | −28° | нет | — |
| 2007 | −2° | −12° | 0,7 мм | — |
| 2006 | −17° | −32° | нет | — |
| 2005 | −10° | −13° | 0,6 мм | — |
| 2004 | −17° | −24° | нет | — |
| 2003 | −8° | −16° | нет | — |
| 2002 | −4° | −14° | нет | — |
| 2001 | −19° | −27° | нет | — |
| 2000 | −13° | −19° | нет | — |
| 1999 | −17° | −25° | 0,3 мм | — |
| 1998 | −28° | −35° | 0,5 мм | — |
| 1997 | −9° | −21° | 0,2 мм | — |
| 1996 | −20° | −32° | нет | — |
| 1995 | −11° | −20° | 1,5 мм | — |
| 1994 | −18° | −24° | 0,4 мм | — |
| 1993 | −13° | −25° | нет | — |
| 1992 | −6° | −15° | нет | — |
| 1991 | −9° | −19° | нет | — |
| 1990 | −15° | −21° | 2,5 мм | — |
| 1989 | −7° | −16° | нет | — |
| 1988 | −4° | −16° | нет | — |
| 1987 | −10° | −23° | нет | — |
| 1986 | −12° | −24° | нет | — |
| 1985 | −20° | −24° | нет | — |
| 1984 | −23° | −31° | нет | — |
| 1983 | −15° | −21° | 0,2 мм | — |
| 1982 | −19° | −33° | нет | — |
| 1981 | −15° | −23° | нет | — |
| 1980 | −16° | −26° | нет | — |
| 1979 | −19° | −26° | 1,2 мм | — |
| 1978 | −17° | −26° | нет | — |
| 1977 | −20° | −32° | нет | — |
| 1976 | −16° | −20° | 1,9 мм | — |
| 1975 | −13° | −23° | нет | — |
| 1974 | −18° | −30° | нет | — |
| 1973 | −11° | −23° | нет | — |
| 1972 | −6° | −11° | нет | — |
| 1971 | −8° | −17° | 2,5 мм | — |
| 1970 | −14° | −24° | нет | — |
| 1969 | −15° | −26° | нет | — |
| 1968 | −16° | −23° | 1,8 мм | — |
| 1967 | −19° | −23° | нет | — |
| 1966 | −29° | −38° | нет | — |
| 1965 | −7° | −16° | 0,4 мм | — |
| 1964 | −12° | −22° | нет | — |
| 1963 | −10° | −19° | 1,5 мм | — |
| 1962 | −7° | −24° | нет | — |
| 1961 | −6° | −14° | 0,9 мм | — |
| 1960 | −22° | −28° | нет | — |
| 1959 | −14° | −20° | 0,3 мм | — |
| 1958 | −20° | −33° | нет | — |
| 1957 | −15° | −23° | 0,2 мм | — |
| 1956 | −22° | −29° | 0,6 мм | — |
| 1955 | −7° | −12° | нет | — |
| 1954 | −18° | −24° | нет | — |
| 1953 | −14° | −25° | нет | — |
| 1952 | −17° | −27° | нет | — |
| 1951 | −16° | −22° | 1,5 мм | — |
| 1950 | −12° | −19° | 1,3 мм | — |
| 1949 | −14° | −23° | нет | — |
| 1948 | −13° | −25° | нет | — |
| 1947 | −25° | −34° | 0,1 мм | — |
| 1946 | −13° | −17° | нет | — |
| 1945 | −15° | −26° | нет | — |
| 1944 | −11° | −27° | нет | — |
| 1943 | −8° | −21° | нет | — |
| 1942 | −15° | −27° | нет | — |
| 1941 | −5° | −20° | нет | — |
| 1940 | −28° | −37° | нет | — |
| 1939 | −17° | −24° | 0,3 мм | — |
| 1938 | −13° | −28° | нет | — |
| 1937 | −10° | −23° | 0,1 мм | — |
| 1936 | −26° | −35° | нет | — |
| 1935 | −13° | −23° | 1,2 мм | — |
| 1934 | −16° | −25° | 1,2 мм | — |
| 1933 | −20° | −29° | 0,2 мм | — |
| 1932 | −10° | −21° | 1,1 мм | — |
| 1931 | −17° | −25° | нет | — |
| 1930 | −6° | −12° | 3,5 мм | — |
| 1929 | −18° | −28° | 0,8 мм | — |
| 1928 | −16° | −25° | нет | — |
| 1927 | −26° | −36° | 0,8 мм | — |
| 1926 | −10° | −23° | нет | — |
| 1925 | −9° | −16° | нет | — |
| 1924 | −11° | −26° | нет | — |
| 1923 | −16° | −25° | 0,7 мм | — |
| 1922 | −28° | −36° | 0,4 мм | — |
| 1921 | −7° | −19° | нет | — |
| 1920 | −17° | −24° | нет | — |
| 1919 | −25° | −31° | 0,4 мм | — |
| 1918 | −17° | −27° | нет | — |
| 1917 | −11° | −19° | нет | — |
| 1916 | −4° | −14° | нет | — |
| 1915 | −13° | −25° | 0,3 мм | — |
| 1914 | — | −22° | нет | — |
| 1913 | −9° | −27° | нет | — |
| 1912 | −22° | −33° | нет | — |
| 1911 | — | −28° | нет | — |
| 1910 | — | −27° | нет | — |
| 1909 | −24° | −32° | 0,9 мм | — |
| 1908 | −22° | −40° | нет | — |
| 1907 | −10° | −14° | 3,8 мм | — |
| 1906 | −29° | −39° | нет | — |
| 1905 | −18° | −30° | нет | — |
| 1904 | −17° | −29° | нет | — |
| 1903 | −3° | −15° | нет | — |
| 1902 | −2° | −19° | нет | — |
| 1901 | −19° | −35° | нет | — |
| 1900 | −17° | −25° | нет | — |
| 1899 | −7° | −15° | 2,9 мм | — |
| 1898 | −20° | −32° | нет | — |
| 1897 | −24° | −30° | 1,0 мм | — |
| 1896 | −18° | −33° | нет | — |
| 1895 | −23° | −36° | нет | — |
| 1894 | −15° | −24° | 0,1 мм | — |
| 1893 | −22° | −38° | нет | — |
| 1892 | −15° | −22° | 1,9 мм | — |
| 1891 | −10° | −23° | 0,1 мм | — |
| 1890 | −13° | −24° | 1,0 мм | — |
| 1889 | −31° | −43° | нет | — |
| 1888 | −25° | −36° | нет | — |
| 1887 | −19° | −33° | нет | — |
| 1886 | — | — | 0,9 мм | — |
| 1885 | — | — | нет | — |
| 1884 | — | — | нет | — |
| 1883 | — | — | нет | — |
| 1882 | — | — | нет | — |
≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.
Новости Иркутска
вся лента- В Черемхово 47 семей получили квартиры взамен аварийного жилья
- В Иркутском зоосаде 3 октября проведут четыре мероприятия
- Бесплатная архитектурная экскурсия пройдёт в Иркутске 3 октября
- На улице Баумана в Иркутске обустроили пешеходный переход
- На улице Маршала Конева в Иркутске начали обустраивать тротуар
- На улице Звездинской в Иркутске отремонтировали участок дороги
- С 1 декабря изменится сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования
- В Приангарье назвали победителей чемпионата по финансовой грамотности для пенсионеров