Погода 6 января в Иркутске: архив по годам
- Лет наблюдений
- 145, с 1882 года
- Норма (1991–2020)
- днём −14°, ночью −23°
- Самый тёплый
- 0° в 1995 году
- Самый холодный
- −43° в 1889 году
Климат и архив по годам
| Год | Днём (макс.) | Ночью (мин.) | Осадки | Снег |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ≈−11° | ≈−18° | 0,1 мм | — |
| 2025 | −2° | ≈−9° | 3,0 мм | 28 см |
| 2024 | −10° | −25° | нет | 24 см |
| 2023 | ≈−7° | −16° | нет | 29 см |
| 2022 | ≈−7° | ≈−14° | нет | 17 см |
| 2021 | ≈−19° | −27° | 3,6 мм | 14 см |
| 2020 | ≈−7° | ≈−15° | нет | 24 см |
| 2019 | −17° | −27° | нет | 20 см |
| 2018 | −17° | −26° | нет | 34 см |
| 2017 | −1° | −17° | нет | 21 см |
| 2016 | −13° | −21° | 0,4 мм | — |
| 2015 | −4° | −10° | нет | 22 см |
| 2014 | −11° | −24° | нет | 28 см |
| 2013 | −17° | −21° | 0,6 мм | 19 см |
| 2012 | −16° | −22° | 0,3 мм | 31 см |
| 2011 | −21° | −31° | нет | 18 см |
| 2010 | −20° | −35° | нет | 19 см |
| 2009 | −13° | −22° | нет | — |
| 2008 | −11° | −21° | нет | — |
| 2007 | −12° | −20° | нет | — |
| 2006 | −9° | −19° | нет | — |
| 2005 | −16° | −24° | нет | — |
| 2004 | −11° | −22° | нет | — |
| 2003 | −9° | −17° | нет | — |
| 2002 | −12° | −24° | нет | — |
| 2001 | −32° | −35° | 0,9 мм | — |
| 2000 | −32° | −39° | 0,3 мм | — |
| 1999 | −21° | −32° | нет | — |
| 1998 | −11° | −20° | 0,4 мм | — |
| 1997 | −9° | −15° | нет | — |
| 1996 | −19° | −25° | нет | — |
| 1995 | 0° | −10° | нет | — |
| 1994 | −8° | −21° | нет | — |
| 1993 | −19° | −28° | нет | — |
| 1992 | −15° | −22° | нет | — |
| 1991 | −19° | −31° | нет | — |
| 1990 | −5° | −13° | нет | — |
| 1989 | −7° | −14° | 1,5 мм | — |
| 1988 | −14° | −19° | 0,5 мм | — |
| 1987 | −18° | −28° | 0,9 мм | — |
| 1986 | −13° | −23° | 0,2 мм | — |
| 1985 | −14° | −25° | нет | — |
| 1984 | −11° | −19° | нет | — |
| 1983 | −22° | −31° | 0,4 мм | — |
| 1982 | −8° | −17° | 0,2 мм | — |
| 1981 | −7° | −14° | нет | — |
| 1980 | −15° | −28° | 0,4 мм | — |
| 1979 | −8° | −23° | нет | — |
| 1978 | −8° | −18° | 0,4 мм | — |
| 1977 | −15° | −27° | 0,2 мм | — |
| 1976 | −8° | −15° | 0,9 мм | — |
| 1975 | −10° | −21° | нет | — |
| 1974 | −10° | −15° | 1,0 мм | — |
| 1973 | −7° | −15° | нет | — |
| 1972 | −7° | −18° | нет | — |
| 1971 | −10° | −22° | нет | — |
| 1970 | −9° | −15° | 0,2 мм | — |
| 1969 | −22° | −31° | нет | — |
| 1968 | −12° | −23° | нет | — |
| 1967 | −18° | −32° | нет | — |
| 1966 | −15° | −24° | нет | — |
| 1965 | −10° | −20° | 0,5 мм | — |
| 1964 | −7° | −19° | нет | — |
| 1963 | −8° | −18° | нет | — |
| 1962 | −4° | −12° | нет | — |
| 1961 | −15° | −22° | 0,8 мм | — |
| 1960 | −15° | −23° | нет | — |
| 1959 | −24° | −33° | нет | — |
| 1958 | −7° | −18° | нет | — |
| 1957 | −15° | −25° | нет | — |
| 1956 | −20° | −26° | 1,4 мм | — |
| 1955 | −24° | −29° | нет | — |
| 1954 | −6° | −22° | нет | — |
| 1953 | −15° | −28° | 0,1 мм | — |
| 1952 | −6° | −19° | 3,9 мм | — |
| 1951 | −25° | −36° | нет | — |
| 1950 | −17° | −22° | 5,8 мм | — |
| 1949 | −18° | −24° | 0,5 мм | — |
| 1948 | −5° | −12° | нет | — |
| 1947 | −20° | −25° | 1,5 мм | — |
| 1946 | −13° | −20° | нет | — |
| 1945 | −15° | −22° | 0,5 мм | — |
| 1944 | −12° | −23° | нет | — |
| 1943 | −14° | −23° | 1,4 мм | — |
| 1942 | −19° | −34° | 0,1 мм | — |
| 1941 | −7° | −22° | 0,2 мм | — |
| 1940 | −22° | −25° | 2,0 мм | — |
| 1939 | −14° | −24° | 1,1 мм | — |
| 1938 | −21° | −37° | нет | — |
| 1937 | −11° | −25° | 0,9 мм | — |
| 1936 | −8° | −15° | 3,6 мм | — |
| 1935 | −19° | −30° | 0,2 мм | — |
| 1934 | −15° | −29° | нет | — |
| 1933 | −12° | −17° | нет | — |
| 1932 | −11° | −21° | нет | — |
| 1931 | −32° | −41° | 0,3 мм | — |
| 1930 | −18° | −29° | 0,3 мм | — |
| 1929 | −12° | −22° | 0,3 мм | — |
| 1928 | −11° | −15° | 2,6 мм | — |
| 1927 | −3° | −22° | нет | — |
| 1926 | −15° | −24° | нет | — |
| 1925 | −13° | −15° | 0,4 мм | — |
| 1924 | −17° | −33° | 4,2 мм | — |
| 1923 | −15° | −24° | 0,9 мм | — |
| 1922 | −17° | −22° | нет | — |
| 1921 | −13° | −28° | нет | — |
| 1920 | −8° | −29° | 0,2 мм | — |
| 1919 | −17° | −22° | 0,7 мм | — |
| 1918 | −7° | −25° | нет | — |
| 1917 | −30° | −41° | 0,3 мм | — |
| 1916 | −14° | −20° | 0,8 мм | — |
| 1915 | −24° | −29° | 0,4 мм | — |
| 1914 | — | −28° | нет | — |
| 1913 | −16° | −22° | 0,6 мм | — |
| 1912 | −7° | −17° | нет | — |
| 1911 | — | −32° | нет | — |
| 1910 | — | −27° | 0,5 мм | — |
| 1909 | −23° | −33° | 0,1 мм | — |
| 1908 | −10° | −20° | нет | — |
| 1907 | −9° | −18° | нет | — |
| 1906 | −10° | −20° | 1,6 мм | — |
| 1905 | −1° | −13° | нет | — |
| 1904 | −17° | −22° | нет | — |
| 1903 | −6° | −13° | 0,2 мм | — |
| 1902 | −11° | −21° | нет | — |
| 1901 | −24° | −33° | нет | — |
| 1900 | −19° | −26° | нет | — |
| 1899 | −7° | −20° | 0,6 мм | — |
| 1898 | −14° | −26° | 0,1 мм | — |
| 1897 | −19° | −30° | 0,1 мм | — |
| 1896 | −9° | −24° | нет | — |
| 1895 | −8° | −22° | 0,7 мм | — |
| 1894 | −9° | −19° | нет | — |
| 1893 | −24° | −30° | 0,7 мм | — |
| 1892 | −22° | −31° | 0,1 мм | — |
| 1891 | −8° | −26° | нет | — |
| 1890 | −15° | −24° | 0,4 мм | — |
| 1889 | −28° | −43° | нет | — |
| 1888 | −21° | −31° | нет | — |
| 1887 | −26° | −38° | нет | — |
| 1886 | — | — | нет | — |
| 1885 | — | — | нет | — |
| 1884 | — | — | нет | — |
| 1883 | — | — | нет | — |
| 1882 | — | — | нет | — |
≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: станция Иркутск, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–28.09.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 29.09.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Иркутской области.
Новости Иркутска
вся лента- Мощность подстанции в Урике увеличили вдвое
- В Иркутске открыли два детских культурно-просветительских центра
- В Иркутске 2 октября стартует турнир по греко-римской борьбе
- В Усть-Куте задержали обвиняемого в смерти разнорабочего
- В Иркутском округе запустили два автобусных маршрута до Иркутска
- Екатерина Кузнецова станет врио мэра Тулуна с 2 октября
- Отборочный этап соревнований «Школа безопасности» пройдёт в Иркутске и Братске
- В Солнечном отремонтировали хоккейный корт и установили спортплощадку