- ул. Лунина: 25Д/1
Улицы с. Урик · обновляется каждый час
Улица Лунина в с. Урик
Всё об адресе ул. Лунина: отключения света, МФЦ и ЗАГС. Отключение объявлено на 23 ноября, 09:30–17:00.
Напишем в Telegram или MAX, когда на ул. Лунина объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX
Отключения сейчас и в ближайшие дни
Завтра, 23 ноября 1 отключение · 1 улица
Учреждения и места на ул. Лунина
МФЦ «Мои документы»
- МФЦ «Мои документы» — Урик, ул. Лунина, 1 ул. Лунина, 1
История отключений на ул. Лунина
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 20 ноября, 09:30–17:00 | 25Д/1 | неотложное отключение |
| 17 ноября, 13:30–17:00 | 25Д/1 | неотложное отключение |
| 16 ноября 23:25 — 17 ноября 07:00 | 3а, 21, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25А/3, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 1127, 2553 | неотложное отключение |
| 16 ноября 23:25 — 17 ноября 07:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25А/3, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 16 ноября, 09:30–17:00 | 21, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25А/3, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553 | неотложное отключение |
| 13 ноября, 09:30–19:00 | 25Д/1 | продление отключения |
| 13 ноября, 09:30–17:00 | 25Д/1 | неотложное отключение |
| 12 ноября, 14:00–17:00 | 25Д/1 | неотложное отключение |
| 11 ноября, 09:30–19:00 | 25Д/1 | неотложное отключение |
| 9 ноября, 09:30–19:00 | 25Д/1 | продление отключения |
| 9 ноября, 09:30–17:00 | 25Д/1 | неотложное отключение |
| 7 ноября, 00:00–07:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25А/3, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 3 ноября, 09:30–10:30 | 21, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553 | оперативное отключение |
| 28 октября, 16:00–17:00 | 21, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25б, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553 | оперативное отключение |
| 28 октября, 09:30–10:30 | 21, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25б, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553 | оперативное отключение |
| 28 октября, 09:30–17:00 | 25Д/1 | неотложное отключение |
| 26 октября, 16:00–17:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 23, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 26 октября, 13:00–17:00 | 1в, 2, 4, 7, 7 А, 7б, 8, 9а, 10, 10Б, 10а, 12, 16, 18, 18а, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34/Б1, 34Б | неотложное отключение |
| 26 октября, 13:00–20:00 | 1в, 2, 4, 7, 7 А, 7б, 8, 9а, 10, 10Б, 10а, 12, 16, 18, 18а, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34/Б1, 34Б | неотложное отключение |
| 26 октября, 09:00–19:00 | 21, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553 | неотложное отключение |
| 26 октября, 09:00–19:00 | 46 | продление отключения |
| 26 октября, 09:00–10:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 23, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 26 октября, 09:00–17:00 | 21, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25Д/1, 25б, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553 | неотложное отключение |
| 22 октября, 17:00–20:00 | 2А, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25Д/1, 25б, 25н, 27, 27А, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | продление отключения |
| 22 октября, 16:00–17:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 23, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 22 октября, 10:00–11:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 23, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 22 октября, 10:00–17:00 | 21, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25Д/1, 25б, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553 | неотложное отключение |
| 20 октября, 16:00–17:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 23, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 20 октября, 10:00–17:00 | 21, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553 | неотложное отключение |
| 20 октября, 10:00–11:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 23, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 13 октября, 16:00–17:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25Д/1, 25б, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 13 октября, 09:00–10:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 8 октября, 09:00–17:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25Д/1, 25б, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | неотложное отключение |
| 6 октября, 16:00–17:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25Д/1, 25б, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 6 октября, 12:49–15:49 | 1В, 2, 3А, 4, 6, 7, 7Б, 8, 9А, 9Б, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 24/1, 25, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д/1, 25Н, 25б, 25д, 26, 27, 27А, 28, 30, 32, 32Б, 34, 34/Б1, 34Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А, 58, 1127, 2553 | аварийное отключение |
| 6 октября, 12:45–16:00 | 1В, 2, 3А, 4, 7, 7Б, 8, 9А, 10, 10А, 10Б, 12, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 24/1, 25, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д/1, 25Н, 25б, 25д, 26, 27, 27А, 28, 30, 32, 32Б, 34, 34/Б1, 34Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А, 58, 1127, 2553 | аварийное отключение |
| 6 октября, 09:00–10:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25Д/1, 25б, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 1 октября, 16:00–17:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д, 25Д/1, 25б, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 1 октября, 09:00–10:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 29 сентября, 16:00–17:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
| 29 сентября, 09:00–10:00 | 1, 1 А, 2 К, 2-з, 2А, 2И, 3а, 21, 23, 23В, 24/1, 25А/1, 25А/2, 25В, 25Д/1, 25б, 25д, 25н, 27, 27А, 29/1, 32Б, 34Б/2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 56А, 56А кор а, 58, 58 В, 1127, 2553, кад № 38:06:110101:1237 | оперативное отключение |
Наблюдения ведём с июня 2026 года по карте отключений Иркутскэнергосбыта; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. Облепиховая 23 ноября
- ул. Брусничная 23 ноября
- ул. Абрикосовая 23 ноября
- ул. Виноградная 23 ноября
- ул. Болотная 23 ноября
- ул. Василия Овечкина 23 ноября
- ул. Сергея Лазо 23 ноября
- ул. Алексея Луцкого 23 ноября
- ул. Сибирская 23 ноября
- ул. Братьев Поджио 23 ноября
- ул. Проходная 23 ноября
- ул. Березовая 20 ноября
- ул. Светлая 18 ноября
- ул. Вилюйская 18 ноября
- ул. Речная 18 ноября
- ул. Советская 18 ноября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Лунина?
Сейчас отключения нет, следующее объявлено на 23 ноября, 09:30–17:00 (неотложное отключение). Дома — в карточке выше.
Как часто отключают свет на ул. Лунина?
За последние четыре месяца — 41 отключение в 19 дней, последнее — 23 ноября. Чаще всего: оперативное отключение (19), неотложное отключение (16). Половина отключений длилась не дольше 3,3 часа.
Что находится на ул. Лунина?
По нашим справочникам: мфц «мои документы» — МФЦ «Мои документы» — Урик, ул. Лунина, 1, 1.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Контакт-центр Иркутскэнергосбыта — 8-800-100-9777, бесплатно по области. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы с. Урик · Отключения в с. Урик
Источник — карта отключений ООО «Иркутскэнергосбыт». Сведения обновляются каждый час; сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните в свою сетевую организацию или по номеру 112.
Новости Иркутска
вся лента · по дням- «Байкальские Соколы» обыграли «Ак Барс-Ракету» со счётом 4:1
- Поиски пропавшего в Нижнеудинске 21 ноября: возбуждено дело об убийстве
- Коротко за 21 ноября: вывозят снег, одобрены места для автовокзалов, пенсионерке дали квартиру
- В Иркутске после столкновения на улице Ширямова двух человек доставили в медучреждение
- Иркутянка Дарья Хованская завоевала серебро первенства мира по прыжкам на батуте
- В Нижнеудинске ищут пропавшего 7 ноября молодого человека
- Песню на стихи иркутянина впервые исполнили на гала-концерте «Новые песни России»
- В Братске в ДТП с тремя автомобилями пострадала 16-летняя пассажирка