Перейти к содержимому

Улицы с. Пивовариха · обновляется каждый час

Улица Майская в с. Пивовариха

Всё об адресе ул. Майская: отключения света. Отключение объявлено на 23 ноября, 10:00–17:00.

Объявлено отключение 23 ноября, 10:00–17:00
48отключений за четыре месяца
0новостей об улице
0учреждений и мест
6 чобычно длится отключение

Напишем в Telegram или MAX, когда на ул. Майская объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX

Отключения сейчас и в ближайшие дни

Завтра, 23 ноября 3 отключения · 3 улицы

10:00–17:00 Свет

неотложное отключение · 1 улица

  • ул. Майская: 12/6, 16/1, 16/3
10:00–12:00 Свет

оперативное отключение · 1 улица

  • ул. Майская: 12/6, 16/1, 16/3
15:00–17:00 Свет

оперативное отключение · 1 улица

  • ул. Майская: 12/6, 16/1, 16/3

История отключений на ул. Майская

КогдаДомаПричина
17 ноября, 19:30–22:30 1/3А, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1, 9, 9-1-а, 9/1Б, 9/3Б, 9/5А, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/6, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16/1, 16/3, 16А, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21В, 22, 23, 23А, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 аварийное отключение
17 ноября, 09:00–23:00 1-3а, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1 кор а, 9, 9-1-а, 9/1б, 9/3Б, 9/5а, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 17, 18, 19б, 20, 20а, 21, 21в, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 неотложное отключение
17 ноября, 09:00–19:00 1-3а, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1 кор а, 9, 9-1-а, 9/1б, 9/3Б, 9/5а, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 17, 18, 19б, 20, 20а, 21, 21в, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 неотложное отключение
17 ноября, 09:00–18:00 1-3а, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1 кор а, 9, 9-1-а, 9/1б, 9/3Б, 9/5а, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 17, 18, 19б, 20, 20а, 21, 21в, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 неотложное отключение
14 ноября, 13:32–16:32 1/3А, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1, 9, 9-1-а, 9/1Б, 9/3Б, 9/5А, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/6, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16/1, 16/3, 16А, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21В, 22, 23, 23А, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 аварийное отключение
13 ноября, 15:00–17:00 12/6, 16/1, 16/3 оперативное отключение
13 ноября, 14:00–18:00 1-3а, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1 кор а, 9, 9-1-а, 9/1б, 9/3Б, 9/5а, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 17, 18, 19б, 20, 20а, 21, 21в, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 неотложное отключение
13 ноября, 10:00–12:00 12/6, 16/1, 16/3 оперативное отключение
13 ноября, 10:00–17:00 12/6, 16/1, 16/3 неотложное отключение
13 ноября, 09:00–12:00 1-3а, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1 кор а, 9, 9-1-а, 9/1б, 9/3Б, 9/5а, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 17, 18, 19б, 20, 20а, 21, 21в, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 оперативное отключение
7 ноября 22:51 — 8 ноября 02:00 1/3А, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1, 9, 9-1-а, 9/1Б, 9/3Б, 9/5А, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/6, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 16/1, 16/3, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21В, 22, 23, 23А, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 аварийное отключение
7 ноября, 15:00–22:00 1-3а, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1 кор а, 9, 9-1-а, 9/1б, 9/3Б, 9/5а, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 17, 18, 19б, 20, 20а, 21, 21в, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 продление отключения
7 ноября, 15:00–21:00 1-3а, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1 кор а, 9, 9-1-а, 9/1б, 9/3Б, 9/5а, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 17, 18, 19б, 20, 20а, 21, 21в, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 оперативное отключение
7 ноября, 15:00–19:00 1-3а, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1 кор а, 9, 9-1-а, 9/1б, 9/3Б, 9/5а, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 17, 18, 19б, 20, 20а, 21, 21в, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 оперативное отключение
7 ноября, 09:00–10:30 1-3а, 1А, 1б, 2, 3, 3А, 4, 5, 5/4Б, 5А, 6, 7, 7/4, 8, 8/1 кор а, 9, 9-1-а, 9/1б, 9/3Б, 9/5а, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 12/8а, 12б, 13, 13/4, 14, 15, 15/3, 16, 17, 18, 19б, 20, 20а, 21, 21в, 22, 23, 23А, 24, 24Б, 24а, 24в, 25, 26, 27, 27/1, 27/4, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 32, 34, 666, 1717 оперативное отключение

Наблюдения ведём с июня 2026 года по карте отключений Иркутскэнергосбыта; отменённые отключения не показываем.

Соседние улицы

Вопросы и ответы

Когда включат свет на ул. Майская?

Сейчас отключения нет, следующее объявлено на 23 ноября, 10:00–17:00 (неотложное отключение). Дома — в карточке выше.

Как часто отключают свет на ул. Майская?

За последние четыре месяца — 45 отключений в 21 день, последнее — 23 ноября. Чаще всего: неотложное отключение (20), аварийное отключение (10). Половина отключений длилась не дольше 6 часов.

Куда звонить, если отключили свет?

Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Контакт-центр Иркутскэнергосбыта — 8-800-100-9777, бесплатно по области. Оборванный провод или искрение — 112.

Все улицы с. Пивовариха · Отключения в с. Пивовариха

Источник — карта отключений ООО «Иркутскэнергосбыт». Сведения обновляются каждый час; сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните в свою сетевую организацию или по номеру 112.

Новости Иркутска

вся лента · по дням
  1. «Байкальские Соколы» обыграли «Ак Барс-Ракету» со счётом 4:1
  2. Поиски пропавшего в Нижнеудинске 21 ноября: возбуждено дело об убийстве
  3. Коротко за 21 ноября: вывозят снег, одобрены места для автовокзалов, пенсионерке дали квартиру
  4. В Иркутске после столкновения на улице Ширямова двух человек доставили в медучреждение
  5. Иркутянка Дарья Хованская завоевала серебро первенства мира по прыжкам на батуте
  6. В Нижнеудинске ищут пропавшего 7 ноября молодого человека
  7. Песню на стихи иркутянина впервые исполнили на гала-концерте «Новые песни России»
  8. В Братске в ДТП с тремя автомобилями пострадала 16-летняя пассажирка