- ул. Зеленая: 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907, 4099, 4213
Улицы п. Молодежный · обновляется каждый час
Улица Зеленая в п. Молодежный
Всё об адресе ул. Зеленая: отключения света. Отключение объявлено на 23 ноября, 10:00–17:00.
Напишем в Telegram или MAX, когда на ул. Зеленая объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX
Отключения сейчас и в ближайшие дни
Завтра, 23 ноября 2 отключения · 2 улицы
- ул. Зеленая: 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1
История отключений на ул. Зеленая
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 20 ноября, 16:03–19:00 | 1/1, 1а, 2, 2Г, 2а, 2б, 2в, 3А, 3В, 3б, 4А, 5, 6, 7, 7/1, 9, 9а, 11 | аварийное отключение |
| 19 ноября, 11:00–13:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14Б, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907, 4099, 4213 | неотложное отключение |
| 19 ноября, 09:30–11:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14Б, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907, 4099, 4213 | неотложное отключение |
| 18 ноября, 10:00–17:00 | 8/Б1, 8А, 8Б, 11А, 11Б, 12Б, 15Г, 19, 46, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907 | неотложное отключение |
| 5 ноября, 01:00–05:00 | 8/Б1, 8А, 8Б, 11А, 11Б, 12Б, 15Г, 19, 46, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907 | оперативное отключение |
| 3 ноября 20:50 — 4 ноября 00:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907, 4099 | аварийное отключение |
| 3 ноября, 20:00–23:55 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14Б, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907, 4099 | аварийное отключение |
| 2 ноября, 14:00–17:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14Б, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907, 4099 | аварийное отключение |
| 23 октября, 17:00–19:00 | 8/Б1, 8А, 8Б, 11А, 11Б, 12Б, 15Г, 19, 46, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907 | оперативное отключение |
| 23 октября, 15:00–16:00 | 8/Б1, 8А, 8Б, 11А, 11Б, 12Б, 15Г, 19, 46, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907 | оперативное отключение |
| 20 октября, 18:37–21:37 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14Б, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907, 4099 | аварийное отключение |
| 15 октября, 09:00–10:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907, 4099 | неотложное отключение |
| 15 октября, 09:00–18:00 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14А, 23, 26, 48, 48А | неотложное отключение |
| 15 октября, 09:00–10:00 | 15, 16, 18, 20, 21, 22/1, 22/2, 24, 27, 27А, 27Б, 27В, 76; вся улица | оперативное отключение |
| 13 октября, 10:00–17:30 | 8/Б1, 8А, 8Б, 11А, 11Б, 12Б, 15Г, 19, 46, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907 | неотложное отключение |
| 13 октября, 10:00–19:00 | 8/Б1, 8А, 8Б, 11А, 11Б, 12Б, 15Г, 19, 46, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907 | неотложное отключение |
| 13 октября, 08:00–18:00 | 1/1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6А, 7/1, 8, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 15Б, 15Г, 16, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907, 4099; вся улица | неотложное отключение |
| 9 октября, 09:00–17:00 | 8/Б1, 8А, 8Б, 11А, 11Б, 12Б, 15Г, 19, 46, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907 | неотложное отключение |
| 7 октября, 16:00–17:00 | 8/Б1, 8А, 8Б, 11Б, 12Б, 50, 51, 52, 52А, 53А, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 72, 76, 77 | оперативное отключение |
| 7 октября, 10:00–12:00 | 8/Б1, 8А, 8Б, 11А, 11Б, 12Б, 15Г, 19, 46, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907 | оперативное отключение |
| 7 октября, 10:00–17:00 | 11А, 15Г, 46, 53, 58, 61, 70, 71, 73, 75, 3907 | неотложное отключение |
| 6 октября, 10:00–12:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14Б, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 3907, 4099 | неотложное отключение |
| 30 сентября, 18:00–20:00 | 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8/1, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14А, 15Б, 17А, 17Б, 23, 26, 48, 48А | неотложное отключение |
| 30 сентября, 11:50–17:00 | 42 | неотложное отключение |
| 30 сентября, 11:00–20:00 | 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 49 | неотложное отключение |
| 30 сентября, 08:00–18:00 | 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8/1, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14А, 15Б, 17А, 17Б, 23, 26, 48, 48А | неотложное отключение |
| 29 сентября 23:00 — 30 сентября 03:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907, 4099 | аварийное отключение |
| 29 сентября, 20:00–23:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14Б, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907, 4099 | аварийное отключение |
| 29 сентября, 19:30–22:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907, 4099 | аварийное отключение |
| 29 сентября, 16:10–18:00 | 1/1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 3А, 3В, 3б, 4А, 5, 6, 7, 7/1, 9, 9а, 11 | аварийное отключение |
| 29 сентября, 15:30–19:30 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 15Б, 15Г, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907, 4099 | аварийное отключение |
| 29 сентября, 10:00–17:00 | 1/1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 3Б2, 3В, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/Б1, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14Б, 15, 15Б, 15Г, 16, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46/1, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 3907, 4099; вся улица | неотложное отключение |
| 29 сентября, 08:00–11:00 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 23, 26, 48, 48А | оперативное отключение |
Наблюдения ведём с июня 2026 года по карте отключений Иркутскэнергосбыта; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. Ангарская 23 ноября
- ул. Садовая 23 ноября
- ул. 1-я Зеленая 23 ноября
- ул. Звездная 23 ноября
- ул. Школьная 23 ноября
- пер. Приморский 23 ноября
- пер. Парковый 23 ноября
- пер. Береговой 23 ноября
- ул. Лесная 20 ноября
- ул. Подгорная 20 ноября
- ул. Луговая 20 ноября
- ул. Солнечная 20 ноября
- ул. Черемуховая 20 ноября
- ул. Угарова 20 ноября
- пер. Молодежный 20 ноября
- пер. Иркутский 20 ноября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Зеленая?
Сейчас отключения нет, следующее объявлено на 23 ноября, 10:00–17:00 (неотложное отключение). Дома — в карточке выше.
Как часто отключают свет на ул. Зеленая?
За последние четыре месяца — 33 отключения в 16 дней, последнее — 23 ноября. Чаще всего: неотложное отключение (16), аварийное отключение (10). Половина отключений длилась не дольше 3 часов.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Контакт-центр Иркутскэнергосбыта — 8-800-100-9777, бесплатно по области. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы п. Молодежный · Отключения в п. Молодежный
Источник — карта отключений ООО «Иркутскэнергосбыт». Сведения обновляются каждый час; сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните в свою сетевую организацию или по номеру 112.
Новости Иркутска
вся лента · по дням- «Байкальские Соколы» обыграли «Ак Барс-Ракету» со счётом 4:1
- Поиски пропавшего в Нижнеудинске 21 ноября: возбуждено дело об убийстве
- Коротко за 21 ноября: вывозят снег, одобрены места для автовокзалов, пенсионерке дали квартиру
- В Иркутске после столкновения на улице Ширямова двух человек доставили в медучреждение
- Иркутянка Дарья Хованская завоевала серебро первенства мира по прыжкам на батуте
- В Нижнеудинске ищут пропавшего 7 ноября молодого человека
- Песню на стихи иркутянина впервые исполнили на гала-концерте «Новые песни России»
- В Братске в ДТП с тремя автомобилями пострадала 16-летняя пассажирка