Улицы д. Куда · обновляется каждый час
Улица Ленина в д. Куда
Всё об адресе ул. Ленина: отключения света. Сейчас отключений света не объявлено.
Напишем в Telegram или MAX, когда на ул. Ленина объявят отключение света или тепла, и напомним утром в тот день. Telegram MAX
История отключений на ул. Ленина
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 20 ноября, 09:30–17:00 | 2, 2 А, 2 Б, 2/2, 4, 4/1, 5, 5/1, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20 А, 20 Г, 20 Г/1, 21, 21а, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 23, 24, 24/1, 26, 27 А, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29/2, 30, 31, 32, 32А, 33, 33 В, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35Б, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 48А, 49, 49а, 51, 52Б, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501, 2670 | неотложное отключение |
| 20 ноября, 09:30–20:00 | 2/2, 4, 4/1, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 21, 21а, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 23, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29/2, 30, 31, 32, 32А, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35Б, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 52Б, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501, 2670 | продление отключения |
| 20 ноября, 00:00–05:00 | 2, 2 А, 2 Б, 2/2, 4, 4/1, 5, 5/1, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20 А, 20 Г, 20 Г/1, 21, 21а, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 23, 24, 24/1, 26, 27 А, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29/2, 30, 31, 32, 32А, 33, 33 В, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35Б, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 48А, 49, 49а, 51, 52Б, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501, 2670 | оперативное отключение |
| 19 ноября, 14:50–16:30 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 19 ноября, 00:00–05:00 | 54, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | оперативное отключение |
| 18 ноября, 09:00–17:00 | 54, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | неотложное отключение |
| 18 ноября, 09:00–19:00 | 54, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | продление отключения |
| 18 ноября, 00:00–07:00 | 7 А, 54, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | оперативное отключение |
| 18 ноября, 00:00–05:00 | 54, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | оперативное отключение |
| 16 ноября, 13:00–17:00 | 2, 2 А, 2 Б, 2/2, 4, 4/1, 5, 5/1, 5а, 6, 7 А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20 А, 20 Г, 20 Г/1, 21, 21а, 23, 27 А | неотложное отключение |
| 16 ноября, 13:00–18:00 | 2/2, 4, 4/1, 5, 5а, 6, 7 А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 21, 21а, 23 | продление отключения |
| 12 ноября, 11:43–15:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з", 2"з"1, 2/1, 2/2, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж, 2И, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2Л, 2М, 2Н/1, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1, 4, 4/1, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12Б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 23, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35А, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 51, 52Б, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60А, 60Б, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501, 2670 | аварийное отключение |
| 12 ноября, 09:30–17:00 | 60Б, 68 | неотложное отключение |
| 12 ноября, 09:30–21:00 | 60Б, 68 | продление отключения |
| 12 ноября, 00:00–05:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 10 ноября, 10:17–13:17 | 1/1, 1/2, 1/3, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з", 2"з"1, 2/1, 2/2, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж, 2И, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2Л, 2М, 2Н/1, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1, 4, 4/1, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12Б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 23, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35А, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 51, 52Б, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60А, 60Б, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501, 2670 | аварийное отключение |
| 10 ноября, 09:30–17:00 | 60Б, 68 | неотложное отключение |
| 7 ноября, 20:15–20:30 | 1/1, 1/2, 1/3, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з", 2"з"1, 2/1, 2/2, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж, 2И, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2Л, 2М, 2Н/1, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1, 4, 4/1, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12Б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 23, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35А, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 51, 52Б, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60А, 60Б, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501, 2670 | аварийное отключение |
| 7 ноября, 09:30–17:00 | 54, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | неотложное отключение |
| 7 ноября, 09:30–18:30 | 54, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | продление отключения |
| 7 ноября, 09:30–19:00 | 54, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | продление отключения |
| 7 ноября, 00:00–07:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2, 2 А, 2 Б, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20 А, 20 Г, 20 Г/1, 21, 21а, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 23, 24, 24/1, 26, 27 А, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29/2, 30, 31, 32, 32А, 33, 33 В, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35Б, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 48 А, 49, 49а, 51, 52Б, 55, 57, 2670 | оперативное отключение |
| 6 ноября, 00:01–07:00 | 54, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | оперативное отключение |
| 5 ноября, 09:30–17:00 | 54А | неотложное отключение |
| 3 ноября 23:20 — 4 ноября 03:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 3 ноября, 00:00–05:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 1 ноября, 19:25–20:30 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | неотложное отключение |
| 31 октября, 09:30–17:00 | 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | неотложное отключение |
| 31 октября, 00:45–07:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 30 октября, 10:00–17:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 30 октября, 09:00–12:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 29 октября 23:00 — 30 октября 07:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 28 октября, 09:00–17:00 | 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | неотложное отключение |
| 28 октября, 09:00–19:00 | 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | продление отключения |
| 28 октября, 00:01–07:00 | 7 А | оперативное отключение |
| 26 октября, 09:00–17:00 | 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | неотложное отключение |
| 26 октября, 09:00–20:00 | 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | неотложное отключение |
| 26 октября, 09:00–22:00 | 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | продление отключения |
| 23 октября, 17:00–18:00 | 2, 2 А, 2/2, 2К, 2К/1, 2М, 2Н, 16А, 18, 20 А, 20 Г, 20 Г/1, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 24, 24/1, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29/2, 30, 31, 32, 32А, 33, 33 В, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35Б, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 А, 49, 49а, 51, 52Б, 55, 57, 2670 | оперативное отключение |
| 23 октября, 13:00–14:00 | 2, 2 А, 2/2, 2К, 2К/1, 2М, 2н, 16А, 18, 20 А, 20 Г, 20 Г/1, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 24, 24/1, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29/2, 30, 31, 32, 32А, 33, 33 В, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35Б, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 А, 49, 49а, 51, 52Б, 55, 57, 2670 | оперативное отключение |
| 23 октября, 09:00–16:00 | 2, 2 А, 2/2, 2К, 2К/1, 2М, 2Н, 16А, 18, 20 А, 20 Г, 20 Г/1, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 24, 24/1, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29/2, 30, 31, 32, 32А, 33, 33 В, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35Б, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 А, 49, 49а, 51, 52Б, 55, 57, 2670 | неотложное отключение |
| 22 октября, 17:00–20:00 | 2, 2К, 2К/1, 2М, 2Н, 44, 46 | продление отключения |
| 22 октября, 12:00–17:00 | 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | неотложное отключение |
| 21 октября, 09:00–17:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 2, 2 А, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2М, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 2н, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1, 44, 46 | неотложное отключение |
| 21 октября, 09:00–19:00 | 2, 2/2, 2К, 2К/1, 2М, 2Н, 44, 46 | продление отключения |
| 20 октября, 09:00–17:00 | 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | неотложное отключение |
| 20 октября, 09:00–20:30 | 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | неотложное отключение |
| 18 октября 22:40 — 19 октября 04:00 | 1г, 2, 2 А, 2 Б, 4, 4/1, 5, 5/1, 5а, 6, 7 А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20 А, 20 Г, 20 Г/1, 21, 21а, 23, 27 А, 54, 54А, 56, 58, 60, 60/1, 60Б, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501 | оперативное отключение |
| 18 октября, 14:00–16:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 15 октября, 13:00–15:00 | 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 24, 24/1, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29/2, 30, 31, 32, 32А, 33, 33 В, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35Б, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 48А, 49, 49а, 51, 52Б, 55, 57, 2670 | оперативное отключение |
| 15 октября, 09:00–17:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | неотложное отключение |
| 14 октября, 09:00–10:00 | 7 А | оперативное отключение |
| 13 октября, 00:00–07:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | неотложное отключение |
| 13 октября, 00:00–07:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | оперативное отключение |
| 12 октября, 09:00–17:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | неотложное отключение |
| 9 октября, 07:30–10:30 | 1/1, 1/2, 1/3, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з", 2"з"1, 2/1, 2/2, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж, 2И, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2Л, 2М, 2Н/1, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1, 4, 4/1, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12Б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 23, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35А, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 51, 52Б, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60А, 60Б, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501, 2670 | аварийное отключение |
| 9 октября, 05:45–07:00 | 7 А | оперативное отключение |
| 9 октября, 04:30–07:30 | 1/1, 1/2, 1/3, 1А/1, 1Д, 1Ж, 1г, 2"з", 2"з"1, 2/1, 2/2, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж, 2И, 2И/1, 2И/2, 2К, 2К/1, 2Л, 2М, 2Н, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1, 4, 4/1, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/3, 12Б, 13, 14, 14/1, 14/2, 14А, 14Б, 15, 15/7, 15а, 16, 16А, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 22, 22А, 22Б/1, 22Г, 23, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 29, 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 34А, 34Б, 35, 35/1, 35/2, 35А, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 51, 52Б, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 60, 60/1, 60А, 60Б, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2501, 2670 | аварийное отключение |
| 9 октября, 04:17–12:00 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А/1, 1Д, 1Ж, 2"з, 2"з"1, 2/1, 2/2, 2И/1, 2И/2, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2л, 3, 3/1, 3/2, 3А/1, 3Б/1 | аварийное отключение |
