Цены на бензин: Иркутская область и соседи
Средние цены на АЗС «Роснефти» на 3 октября 2026. В скобках — разница с Иркутской областью.
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| Иркутская область | 65,72 | 69,29 | 86,36 | 75 |
| Бурятия | 66,02 (+0,30) | 69,46 (+0,17) | 86,13 (−0,23) | 43 |
| Красноярский край | 62,95 (−2,77) | 67,05 (−2,24) | 83,40 (−2,96) | 18 |
| Хакасия | 63,05 (−2,67) | 67,50 (−1,79) | 83,55 (−2,81) | 14 |
| Тыва | 67,80 (+2,08) | 71,35 (+2,06) | 88,75 (+2,39) | 2 |
| Забайкальский край | 65,92 (+0,20) | 69,29 (−0,00) | 87,01 (+0,65) | 6 |
| Новосибирская область | 63,11 (−2,61) | 67,56 (−1,73) | 84,62 (−1,74) | 6 |
| Томская область | 62,48 (−3,24) | 66,30 (−2,99) | 83,57 (−2,79) | 34 |
| Кемеровская область | 61,77 (−3,95) | 67,18 (−2,11) | 81,45 (−4,91) | 6 |
| Алтайский край | 61,57 (−4,15) | 64,69 (−4,60) | 81,20 (−5,16) | 68 |
| Москва | 64,79 (−0,93) | 70,90 (+1,61) | 79,45 (−6,91) | 239 |
| Санкт-Петербург | 65,23 (−0,49) | 70,26 (+0,97) | 80,86 (−5,50) | 118 |
Цены — с сайта сети АЗС «Роснефть» (rosneft-azs.ru), крупнейшей в Иркутской области; обновляются раз в сутки. На АЗС других сетей цены могут отличаться. История цен ведётся с сентября 2026 года.
Новости Иркутска
вся лента- На телеканале «АИСТ» покажут спектакль «Поминальная молитва»
- В Иркутске представили книгу об истории спортивного общества «Локомотив»
- Случай чумы в Иркутской области: что известно на 3 октября
- На берегу Байкала готовят уху из 210 килограммов рыбы
- В Черемховском районе четыре человека пострадали в ДТП с опрокидыванием автомобиля
- В Листвянке открылся юбилейный Фестиваль омуля
- При пожаре в Заларинском районе погибла девочка, её брат пострадал
- В Иркутске завершили благоустройство двора на улице Маршала Конева, 68